RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS SCIE

      Photocatalytic degradation of dyes using semiconductor photocatalysts to clean industrial water pollution

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A108001740

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Textile industry represents a pollution problem worldwide due to the accidental discharge or dumping ofpolluted wastewater into the waterways, which is having a major influence on the quality of waterresources. Around 17–20% of industrial water poll...

      Textile industry represents a pollution problem worldwide due to the accidental discharge or dumping ofpolluted wastewater into the waterways, which is having a major influence on the quality of waterresources. Around 17–20% of industrial water pollution arises from textile dyeing and treatmentaccording to the World Bank report. This represents a large environmental challenge for textilemanufacturers. With growing environmental awareness, there is a need for environmentally-friendlytechnology to remove dyes from the industrial and local wastewater. The photo decolorization of dyes isconsidered as a favorable technology for industrial wastewater treatment techniques owing to itsenvironmentally friendly method, low cost, and lack of secondary pollution. The efficiency ofphotocatalysis system depends on the operational parameters that govern the adsorption andphotodegradation of dye molecules. This comprehensive review examines the operational factorsinfluencing the photo decolorization of dye molecules. Our study aims to review and summarize thepreviously published works and R&D progress in thefield of photocatalysis of various water pollutantssuch as the toxic organic compounds (cationic and anionic dyes) using various semiconductornanoparticles under visible, solar and UV irradiation. This paper examines the effects of operatingparameters on the photocatalytic degradation of textile dyes using various photocatalysts. Ourfindingsshowed that various parameters, like initial pH of the solution to be degraded, photocatalystconcentration, reaction temperature, dye concentration and dopants content exert their individualinfluence on the photocatalytic degradation of any dye. By investigating previous research to elucidatethe most significant active species for optimal photo decolorization reactions, this review providesguidelines that can be applied to the development of effective photodegradation systems. The results ofour study will help determine the most effective and economical options for removal of dyes in industrialwastewater.

      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 Y. -H. Chiu, 9 (9): 430-, 2019

      2 I. K. Konstantinou, 49 (49): 1-, 2004

      3 F. Deng, 5 (5): 8703-, 2013

      4 S. Xu, 213 (213): 151-, 2010

      5 D. Wang, 9 (9): 1162-, 2008

      6 A. Kumar, 1 (1): 1-, 2017

      7 M. A. Brown, 23 (23): 249-, 1993

      8 S. Chen, 252 (252): 149-, 2010

      9 N. Daneshvar, 157 (157): 111-, 2003

      10 S. Ledakowicz, 33 (33): 2511-, 1999

      1 Y. -H. Chiu, 9 (9): 430-, 2019

      2 I. K. Konstantinou, 49 (49): 1-, 2004

      3 F. Deng, 5 (5): 8703-, 2013

      4 S. Xu, 213 (213): 151-, 2010

      5 D. Wang, 9 (9): 1162-, 2008

      6 A. Kumar, 1 (1): 1-, 2017

      7 M. A. Brown, 23 (23): 249-, 1993

      8 S. Chen, 252 (252): 149-, 2010

      9 N. Daneshvar, 157 (157): 111-, 2003

      10 S. Ledakowicz, 33 (33): 2511-, 1999

      11 J. Grzechulska, 36 (36): 45-, 2002

      12 A. Wahab, 9 (9): 1823-, 2019

      13 R. Anliker, 3 (3): 59-, 1979

      14 K. Naseem, 219 (219): 1800211-, 2018

      15 K. H. H. Aziz, 343 : 107-, 2018

      16 Z. Li, 538 : 28-, 2018

      17 M. Anari-Anaraki, 440 : 272-, 2015

      18 M. Borandegi, 479 : 35-, 2015

      19 A. Nezamzadeh-Ejhieh, 260 : 339-, 2013

      20 A. Nezamzadeh-Ejhieh, 228 : 631-, 2013

      21 H. Shirzadi, 230 : 221-, 2017

      22 A. Hernandez-Martínez, 122 : 75-, 2018

      23 F. Salimi, 48 (48): 31-, 2018

      24 F. Salimia, 85 : 206-, 2017

      25 F. Salimi, 61 (61): 250-, 2017

      26 H. Derikvandi, 490 : 628-, 2017

      27 Y. Yu, 5 (5): 5406-, 2017

      28 M. Nasrollahzadeh, 8 (8): 3723-, 2018

      29 M. Nasrollahzadeh, 39 (39): 109-, 2018

      30 H. Zhang, 191 : 64-, 2018

      31 Y. Li, 8 (8): 8057-, 2018

      32 N. Demirkıran, 18 (18): 5-, 2017

      33 J. Najeeb, 1-, 2017

      34 A. Raza, 10 (10): 3875-, 2020

      35 A. N. Ejhieh, 176 (176): 629-, 2010

      36 M. Bahrami, 30 : 275-, 2015

      37 A. Raza, 10 (10): 1535-, 2020

      38 M. Ikram, 15 (15): 95-, 2020

      39 M. Ikram, 124 : 114246-, 2020

      40 M. Aramendia, 101 (101): 187-, 2005

      41 Y. Y. Lee, 121 (121): 5137-, 2017

      42 N. Seyedi, 148 (148): 277-, 2018

      43 M. Ikram, 10 (10): 3525-, 2020

      44 T. Shahwan, 172 (172): 258-, 2011

      45 B. Neppolian, 89 (89): 303-, 2002

      46 Z. Shams-Ghahfarokhi, 39 : 265-, 2015

      47 C. Guillard, 158 (158): 27-, 2003

      48 F. Akbal, 24 (24): 317-, 2005

      49 S. Harish, 7 (7): 34366-, 2017

      50 W. Zhang, 3 (3): 7304-, 2015

      51 P. M. Shafi, 5 (5): 4757-, 2017

      52 Q. Jing, 1 (1): 2653-, 2018

      53 Y. Bi, 133 (133): 6490-, 2011

      54 X. Yang, 3 (3): 363-, 2013

      55 A. Fujishima, 238 (238): 37-, 1972

      56 N. Xu, 38 (38): 373-, 1999

      57 A. Folli, 93 (93): 3360-, 2010

      58 S. Dong, 445 : 30-, 2018

      59 L. Tan, 467-468 : 286-, 2019

      60 X. Du, 384 : 123245-, 2020

      61 C. Cai, 399 : 122979-, 2020

      62 B. Ren, 97 : 170-, 2019

      63 A. Ajmal, 4 (4): 37003-, 2014

      64 G. Ramesha, 361 (361): 270-, 2011

      65 G. Mishra, 40 : 35-, 1993

      66 K. Takanabe, 7 (7): 8006-, 2017

      67 U. G. Akpan, 170 (170): 520-, 2009

      68 M. A. Fox, 93 (93): 341-, 1993

      69 P. Borker, 133 (133): 55-, 2006

      70 M. P. Reddy, 69 (69): 164-, 2007

      71 J. Sun, 260 (260): 241-, 2006

      72 L. -C. Chen, 265 (265): 133-, 2007

      73 M. Huang, 77 (77): 327-, 2008

      74 S. Rengaraj, 247 (247): 36-, 2006

      75 J. Sun, 155 (155): 312-, 2008

      76 C. -H. WEI, 19 (19): 90-, 2007

      77 W. Baran, 76 (76): 226-, 2008

      78 Q. Xiao, 142 (142): 121-, 2007

      79 S. Chakrabarti, 112 (112): 269-, 2004

      80 K. M. Reza, 7 (7): 1569-, 2017

      81 H. Zhu, 286 : 41-, 2012

      82 H. Lachheb, 39 (39): 75-, 2002

      83 I. A. Alaton, 36 (36): 1143-, 2002

      84 S. Tunesi, 95 (95): 3399-, 1991

      85 K. -H. Wang, 40 (40): 389-, 2000

      86 T. Y. Wei, 30 (30): 1293-, 1991

      87 C. Hu, 46 (46): 35-, 2003

      88 C. -H. Hung, 10 (10): 209-, 2000

      89 T. Nguyen Thi Thu, 11 (11): 226-, 2016

      90 E. Bizani, 136 (136): 85-, 2006

      91 D. R. Paul, 9 (9): 15381-, 2019

      92 A. Kumar, 4 (4): 12722-, 2015

      93 M. Saquib, 219 (219): 301-, 2008

      94 C. Su, 96 (96): 119-, 2004

      95 Y. Huang, 15 (15): 802-, 2007

      96 Y. Zhiyong, 76 (76): 185-, 2007

      97 K. Azad, 164 : 2017

      98 A. Mahvi, 239 (239): 309-, 2009

      99 E. C. Ilinoiu, 44 (44): 270-, 2013

      100 S. Kansal, 153 (153): 412-, 2008

      101 B. Neppolian, 46 (46): 1173-, 2002

      102 F. Kiriakidou, 54 (54): 119-, 1999

      103 M. Saquib, 56 (56): 37-, 2003

      104 V. Augugliaro, 49 (49): 1223-, 2002

      105 H. Coleman, 146 (146): 496-, 2007

      106 A. Riga, 211 (211): 72-, 2007

      107 A. KUMAR, 6 (6): 385-, 2017

      108 M. Abdellah, 57 (57): 3727-, 2018

      109 S. Liu, 179 (179): 75-, 2006

      110 A. Bhattacharjee, 6 (6): 41348-, 2016

      111 Y. Fang, 35 (35): 495-, 2012

      112 S. Dutta, 49 (49): 315107-, 2016

      113 S. Sohrabnezhad, 122 (122): 111-, 2016

      114 N. Yusoff, 93 : 393-, 2013

      115 A. Arshad, 43 (43): 10654-, 2017

      116 N. Sobana, 62 (62): 648-, 2008

      117 S. Sakthivel, 38 (38): 3001-, 2004

      118 M. Barakat, 57 (57): 23-, 2005

      119 V. Subramanian, 126 (126): 4943-, 2004

      120 B. Tian, 151 (151): 220-, 2009

      121 M. Pawar, 2231 : 606-, 2012

      122 J. Yu, 253 (253): 112-, 2006

      123 Y. Cao, 104 : 256-, 2013

      124 N. A. Barakat, 366 : 333-, 2013

      125 A. Yousefi, 41 : 224-, 2013

      126 A. Zaleska, 2 (2): 157-, 2008

      127 A. Fuerte, 212 (212): 1-, 2002

      128 R. Asahi, 293 (293): 269-, 2001

      129 V. Rodríguez-González, 281 (281): 93-, 2008

      130 J. -L. Shie, 155 (155): 164-, 2008

      131 C. Shifu, 155 (155): 466-, 2009

      132 Y. Liu, 184 (184): 386-, 2010

      133 H. -Y. Lin, 32 (32): 86-, 2007

      134 Q. Zhang, 254 : 318-, 2013

      135 H. R. Pouretedal, 162 (162): 674-, 2009

      136 A. -W. Xu, 207 (207): 151-, 2002

      137 T. Yu, 157 (157): 86-, 2010

      138 C. Chen, 77 (77): 204-, 2008

      139 P. Bouras, 73 (73): 51-, 2007

      140 X. Wang, 15 (15): 19380-, 2013

      141 A. P. Alivisatos, 271 (271): 933-, 1996

      142 N. Pradhan, 127 (127): 17586-, 2005

      143 R. Chauhan, 145 : 6-, 2014

      144 H. R. Rajabi, 399 : 53-, 2015

      145 W. Baran, 53 (53): 87-, 2003

      146 J. Xiao, 179 (179): 1161-, 2006

      147 Y. Ma, 182 (182): 386-, 2010

      148 T. Tong, 155 (155): 572-, 2008

      149 C. Yu, 182 (182): 1061-, 2009

      150 C. -H. Liang, 138 (138): 471-, 2006

      151 S. Jabeen, 243 : 122516-, 2020

      152 U. I. Gaya, 9 (9): 1-, 2008

      153 T. Chen, 19 (19): 997-, 2008

      154 S. Sohrabnezhad, 170 (170): 184-, 2009

      155 M. -J. Gao, 174 (174): 79-, 2011

      156 T. A. Saleh, 166 (166): 407-, 2011

      157 A. Gnanaprakasam, 2015

      158 N. Venkatachalam, 266 (266): 158-, 2007

      159 M. M. Ba-Abbad, 7 (7): 4871-, 2012

      160 A. Khataee, 168 (168): 451-, 2009

      161 N. Sobana, 9 (9): 262-, 2008

      162 R. Mariselvam, 2016

      163 A. Akyol, 124 (124): 241-, 2005

      164 M. Muruganandham, 81 (81): 439-, 2004

      165 M. S. T. Gonçalves, 64 (64): 135-, 2005

      166 S. Malato, 37 (37): 1-, 2002

      167 D. F. Ollis, 25 (25): 1522-, 1991

      168 K. V. S. Rao, 49 (49): 239-, 2004

      169 J. Chanathaworn, 34 (34): 2012

      170 C. -C. Liu, 68 (68): 191-, 2006

      171 V. -H. Nguyen, 5 (5): 566-, 2014

      172 V. Augugliaro, 7 (7): 127-, 2006

      173 G. C. Collazzo, 98 : 107-, 2012

      174 S. Kundu, 44 (44): 121-, 2005

      175 P. Sun, 8 (8): 326-, 2018

      176 L. Karimi, 18 (18): 581-, 2014

      177 S. Mozia, 241 (241): 97-, 2009

      178 E. T. Soares, 24 (24): 29-, 2007

      179 S. Zhou, 42 (42): 6020-, 2003

      180 K. Mehrotra, 60 (60): 1427-, 2005

      181 K. Hashimoto, 44 (44): 8269-, 2005

      182 A. Kumar, 2 : 2015

      183 S. Ameen, 210 : 220-, 2012

      184 P. Birnal, 512 : 145693-, 2020

      185 M. Qamar, 65 (65): 1-, 2005

      186 J. Zhu, 355 (355): 178-, 2010

      187 R. Zheng, 319 (319): 46-, 2010

      188 P. Du, 260 (260): 75-, 2008

      189 S. Zhang, 10 (10): 1725-, 2009

      190 Y. Lv, 488 (488): 314-, 2009

      191 H. Znad, 314 (314): 55-, 2009

      192 M. Janus, 166 (166): 1-, 2009

      193 S. Kurinobu, 310 (310): e1025-, 2007

      194 T. A. Gad-Allah, 154 (154): 572-, 2008

      195 T. Alammar, 120 (120): 109-, 2010

      196 A. N. Rao, 306 (306): 77-, 2009

      197 C. Lu, 310 (310): 159-, 2009

      198 M. Muruganandham, 172 (172): 700-, 2009

      199 J. Nishio, 138 (138): 106-, 2006

      200 H. Wang, 69 (69): 2440-, 2008

      201 C. A. Gouvea, 40 (40): 433-, 2000

      202 B. Pare, 232 (232): 80-, 2008

      203 H. Wang, 141 (141): 645-, 2007

      204 A. Akyol, 47 (47): 2150-, 2008

      205 S. K. Kansal, 4 (4): 709-, 2009

      206 S. Janitabar-Darzi, 486 (486): 805-, 2009

      207 R. Qiu, 156 (156): 80-, 2008

      208 S. Kansal, 141 (141): 581-, 2007

      209 W. Shen, 152 (152): 172-, 2008

      210 R. Ullah, 156 (156): 194-, 2008

      211 P. Pawinrat, 10 (10): 1380-, 2009

      212 J. Marto, 163 (163): 36-, 2009

      213 F. Mai, 1189 (1189): 355-, 2008

      214 M. A. Behnajady, 249 (249): 1371-, 2009

      215 H. Yan, 44 (44): 1954-, 2009

      216 E. Rego, 355 (355): 109-, 2009

      217 X. Chen, 45 (45): 953-, 2010

      218 A. Rafiq, 11 (11): 1060-, 2019

      219 A. Rafiq, 1-, 2019

      220 M. Junaid, 9 (9): 1593-, 2019

      221 R. Chauhan, 270 : 655-, 2013

      222 R. Wang, 325 : 62-, 2016

      223 M. Jothibas, 159 : 434-, 2018

      224 G. Mahesh, 6 (6): 14-, 2018

      225 R. Kant, "Textile Dyeing Industry: An Environmental Hazard" 2011

      226 K. Anand, "Synthesis, characterization, photocatalytic activity and ethanol-sensing properties of In2O3 and Eu3+:In2O3 nanoparticles" AIP Publishing LLC 1661 (1661): 110002-, 2015

      227 B. K. Avasarala, "Synthesis, Characterization and Photocatalytic Activity of Alkaline Earth Metal Doped Titania" 2010

      228 K. Takanabe, "Solar Energy for Fuels" Springer 73-, 2015

      229 M. Ikram, "Sol Gel and Other Fabrication Methods of Advanced Carbon Materials" IntechOpen 2020

      230 M. Ikram, "Promising performance of chemically exfoliated Zr-doped MoS2 nanosheets for catalytic and antibacterial applications" Royal Society of Chemistry (RSC) 10 (10): 20559-20571, 2020

      231 M. Ikram, "Photocatalytic and bactericidal properties and molecular docking analysis of TiO2 nanoparticles conjugated with Zr for environmental remediation" Royal Society of Chemistry (RSC) 10 (10): 30007-30024, 2020

      232 A. Kumar, "Photocatalytic Degradation of Eriochrome Black-T by the Ni: TiO"

      233 M. Ikram, "Dye degradation performance, bactericidal behavior and molecular docking analysis of Cu-doped TiO2 nanoparticles" Royal Society of Chemistry (RSC) 10 (10): 24215-24233, 2020

      234 N. J. Turro, "Book Review Modern Molecular Photochemistry of Organic Molecules" 2012

      235 B. Pare, "Artificial Light Assisted Photocatalytic Degradation of Lissamine Fast Yellow Dye in ZnO Suspension in a Slurry Batch Reactor" 2009

      236 D. Bahnemann, "Aquatic and Surface Photochemistry, vol. 261" Lewis 1994

      237 J. Shore, "Advances in Direct Dyes"

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2001-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 3.4 0.75 2.84
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      2.39 2.24 0.397 0.56
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼