1 A. Georg, 82 : 730-, 2008
2 H. Kim, 4 : 2071-, 2015
3 M. Hočevar, 154 : 57-, 2016
4 L. Y. Wu, 320 : 601-, 2017
5 M. Hočevar, 186 : 111-, 2018
6 M. E. Warwick, 77 : 80-, 2014
7 M. Panagopoulou, 594 : 310-, 2015
8 J. Zhang, 6 : 27898-, 2016
9 Q. Hao, 30 : 1705421-, 2018
10 A. Seeboth, 8 : 408-, 1996
1 A. Georg, 82 : 730-, 2008
2 H. Kim, 4 : 2071-, 2015
3 M. Hočevar, 154 : 57-, 2016
4 L. Y. Wu, 320 : 601-, 2017
5 M. Hočevar, 186 : 111-, 2018
6 M. E. Warwick, 77 : 80-, 2014
7 M. Panagopoulou, 594 : 310-, 2015
8 J. Zhang, 6 : 27898-, 2016
9 Q. Hao, 30 : 1705421-, 2018
10 A. Seeboth, 8 : 408-, 1996
11 H. Watanabe, 54 : 203-, 1998
12 A. Raicu, 72 : 31-, 2002
13 M. J. Park, 23 : 688-, 2002
14 X. Gong, 95 : 251907-, 2009
15 A. Seeboth, 3 : 5143-, 2010
16 D. Kim, 5 : 7646-, 2015
17 E. Lee, 8 : 26359-, 2016
18 D. Kim, 10 : 22711-, 2018
19 S. Deb, 3 : 193-, 1969
20 C. M. Lampert, 11 : 1-, 1984
21 A. Azens, 7 : 64-, 2003
22 H. C. Ko, 16 : 1712-, 2004
23 R. Baetens, 94 : 87-, 2010
24 R. A. Patil, 147 : 240-, 2016
25 S. Huang, 1703658-, 2018
26 R. Vergaz, 92 : 1483-, 2008
27 D. Barrios, 111 : 115-, 2013
28 Y. -B. Kim, 517 : 3066-, 2009
29 S. Park, 517 : 3183-, 2009
30 H. H. Khaligh, 132 : 337-, 2015
31 J. Yoon, 6 : 6004-, 2010
32 E. Lee, 6 : 16949-, 2014
33 UNEP, "Buildings and Climate Changes: Status, Challenges, and Opportunities" United Nations Environment Programme 2007