1 L. G. Arnold, 23 : 1949-, 1981
2 G. S. Blanpied, 37 : 1987-, 1988
3 J. A. McNeil, 50 : 1443-, 1983
4 S. Shim, The Ohio State University 1989
5 L. Kurth, 49 : 2086-, 1994
6 S. Shim, 42 : 1592-, 1990
7 R. de Swiniarski, 343 : 179-, 1992
8 D. L. Pham, 107 : 1405-, 1994
9 J. J. Kelly, 71 : 064610-, 2005
10 S. Shim, 59 : 317-, 1999
1 L. G. Arnold, 23 : 1949-, 1981
2 G. S. Blanpied, 37 : 1987-, 1988
3 J. A. McNeil, 50 : 1443-, 1983
4 S. Shim, The Ohio State University 1989
5 L. Kurth, 49 : 2086-, 1994
6 S. Shim, 42 : 1592-, 1990
7 R. de Swiniarski, 343 : 179-, 1992
8 D. L. Pham, 107 : 1405-, 1994
9 J. J. Kelly, 71 : 064610-, 2005
10 S. Shim, 59 : 317-, 1999
11 J. A. McNeil, 50 : 1439-, 1983
12 G. S. Blanpied, 30 : 1233-, 1984
13 L. Ray, 31 : 538-, 1986
14 R. J. Furnstahl, 36 : 2590-, 1987
15 C. J. Horowitz, 368 : 503-, 1981
16 Sugie Shim, "Relativistic Analysis of Intermediate Energy Proton Inelastic Scatterings from Heavy Deformed Nuclei" 한국물리학회 53 (53): 1146-1151, 2008
17 J. Raynal, "Notes on ECIS94, Note CEA-N-2772" 1994
18 Sugie Shim, "Dirac Coupled Channel Analysis of p + 154Sm Inelastic Scattering" 한국물리학회 51 (51): 271-274, 2007
19 J. Raynal, "Computing as a Language of Physics" 281-, 1972