1 평화문제연구소, "조선향토대백과사전" 2006
2 부경생, "북한의 농업" 서울대학교 출반부 2001
3 謝高地, "靑藏高原生態資産的價値評估" 18 (18): 189-196, 2010
4 李方, "農田—濕地區域景觀動態及其對生態系統服務功能的影響" 23 (23): 22-26, 2007
5 謝高地, "生態系統服務硏究: 進展, 局限和基本範式" 30 (30): 191-199, 2006
6 謝高地, "生態系統服務硏究: 進展, 局限和基本範式" 30 (30): 191-199, 2006
7 張峰, "濕地生態系統的服務功益及可持續利用" 23 (23): 674-679, 2003
8 盧遠, "東北農牧交錯帶典型區土地利用變化及其生態效應" 16 (16): 58-62, 2006
9 朝鮮總督府 農林局, "朝鮮林業調査事業 報告書" 1936
10 朝鮮總督府, "朝鮮의 林業" 1923
1 평화문제연구소, "조선향토대백과사전" 2006
2 부경생, "북한의 농업" 서울대학교 출반부 2001
3 謝高地, "靑藏高原生態資産的價値評估" 18 (18): 189-196, 2010
4 李方, "農田—濕地區域景觀動態及其對生態系統服務功能的影響" 23 (23): 22-26, 2007
5 謝高地, "生態系統服務硏究: 進展, 局限和基本範式" 30 (30): 191-199, 2006
6 謝高地, "生態系統服務硏究: 進展, 局限和基本範式" 30 (30): 191-199, 2006
7 張峰, "濕地生態系統的服務功益及可持續利用" 23 (23): 674-679, 2003
8 盧遠, "東北農牧交錯帶典型區土地利用變化及其生態效應" 16 (16): 58-62, 2006
9 朝鮮總督府 農林局, "朝鮮林業調査事業 報告書" 1936
10 朝鮮總督府, "朝鮮의 林業" 1923
11 朝鮮總督府, "朝鮮의 林業" 1921
12 任志遠, "土地利用變化與生態安全評價" 科學出版社 2003
13 吳後建, "土地利用變化對生態系統服務價値的影響-以武汉市为例" 15 (15): 185-190, 2006
14 王宗明, "土地利用變化對三江平原生態系統服務價値的影響" 24 (24): 125-128, 2004
15 湯潔, "土地利用變化对松嫩平原腹地生態系統服務價値的影響" 25 (25): 30-35, 2007
16 任志遠, "區域生態環境服務功能經濟價値評價的理論與方法" 23 (23): 1-4, 2003
17 劉紀遠, "中國資源環境遙感宏觀調査與動態研究" 中國科學技術出版社 1996
18 劉紀遠, "中國資源環境遙感宏觀調査與動態研究" 中國科學技術出版社 1996
19 陳仲新, "中國生態系統效益的價値" 45 (45): 17-22, 2000
20 Costanza, R., "The value of the world's ecosystem services and natural capital" 387 : 253-260, 1997
21 Turner II, B. L., "Land-use and land-cover change, Science/Research Plan" 132-,
22 Wang, Z., "Estimates of loss in ecosystem service values of Songnen plain from 1980 to 2000" 15 (15): 80-86, 2005
23 Bolund, P., "Ecosystem services in urban areas" 29 : 293-301, 1999
24 Holmund, C., "Ecosystem services generated by fish populations" 29 : 253-268, 1999
25 David, P., "Ecological accountancy" 387 : 253-260, 1997
26 박경석, "1990년대 경제난 이후 북한 산림관리 변화 연구" 평화문제연구소 21 (21): 459-492, 2009