1 "해외 한인의 지역별 특성" 21 (21): 105128.-, 1998
2 "한국과 중국조선족 여대생의 체형 비교연구" 23 (23): 12281239.-, 1999
3 "중국 성인 남성의 체형연구I북경 상해를 중심으로" 4 (4): 8396.-, 2000
4 "중국 성인 남성의 체형연구II북경, 상해를 중심으로." 5 (5): 1733.-, 2001
5 "연변 조선족 주부와 여대생의 식생활 실태 조사" 16 (16): 3342.-, 2001
6 "Rohrer 지수에 의한 한국과 중국 연변 지역 조선족 아동의 체격 비교" 9 (9): 4353. -, 1996
1 "해외 한인의 지역별 특성" 21 (21): 105128.-, 1998
2 "한국과 중국조선족 여대생의 체형 비교연구" 23 (23): 12281239.-, 1999
3 "중국 성인 남성의 체형연구I북경 상해를 중심으로" 4 (4): 8396.-, 2000
4 "중국 성인 남성의 체형연구II북경, 상해를 중심으로." 5 (5): 1733.-, 2001
5 "연변 조선족 주부와 여대생의 식생활 실태 조사" 16 (16): 3342.-, 2001
6 "Rohrer 지수에 의한 한국과 중국 연변 지역 조선족 아동의 체격 비교" 9 (9): 4353. -, 1996