http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=S27265
1997
Korean
1225-4363
330.905
KCI등재
일반연간물
대한민국
계간
북방경제연구
선행 : 중소경제연구(1991:V.2까지)- => 북방경제연구(1992:V.3-1996:V.7) => 동북아경제연구(1997:V.8-)
0
상세조회0
다운로드학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
2003-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.49 | 0.49 | 0.44 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.41 | 0.45 | 0.64 | 0.06 |