1 S.-J. Park, 42 : 3841-, 2004
2 S. Wu, 36 : 21-, 1999
3 R. H. Lin, 82 : 3539-, 2001
4 S.-J. Park, 38 : 2114-, 2000
5 S. Murai, 80 : 181-, 2001
6 W. G. Kim, 81 : 2711-, 2001
7 A. L. Silva, 46 : 31-, 2004
8 N. Galego, 40 : 213-, 1996
9 L. Núñez, 85 : 366-, 2002
10 M. S. Heise, 22 : 99-, 1989
1 S.-J. Park, 42 : 3841-, 2004
2 S. Wu, 36 : 21-, 1999
3 R. H. Lin, 82 : 3539-, 2001
4 S.-J. Park, 38 : 2114-, 2000
5 S. Murai, 80 : 181-, 2001
6 W. G. Kim, 81 : 2711-, 2001
7 A. L. Silva, 46 : 31-, 2004
8 N. Galego, 40 : 213-, 1996
9 L. Núñez, 85 : 366-, 2002
10 M. S. Heise, 22 : 99-, 1989
11 S. Han, 37 : 713-, 1999
12 S. Han, 36 : 773-, 1998
13 S. Han, 18 : 1199-, 1997
14 J. H. Ryu, 96 : 2287-, 2005
15 Y. C. Kim, 29 : 759-, 1997
16 S.-J. Park, 51 : 386-, 2002
17 Y. Goh, 40 : 2689-, 2002
18 S.-J. Park, 206 : 1134-, 2005
19 S. Nakano, 34 : 475-, 1996
20 J. A. Mcgowen, 18 : 348-, 1997
21 Y.-C. Chen, 42 : 5439-, 2001
22 M. S. Heise, 39 : 721-, 1990
23 M. Ito, 33 : 1843-, 1987
24 R. J. Jackson, 23 : 16-, 1987
25 J. M. Barton, 4 : 379-, 1994
26 G. J. Buist, 4 : 1793-, 1994
27 J. D. B. Smith, 26 : 979-, 1981
28 F. Ricciardi, 21 : 633-, 1983
29 F. F. Wong, 104 : 3292-, 2007
30 M. Wang, 45 : 1253-, 2004
31 J. Altman, 1 : 59-, 1984
32 H. Kimoto, 45 : 3831-, 1980
33 J. M. Barton, 176 : 919-, 1975
34 M. S. Heise, 39 : 721-, 1990
35 T. J. Dearlove, 14 : 1615-, 1970
36 J. Berger, 30 : 531-, 1985
37 S. K. Ooi, 41 : 3639-, 2000
38 S. Wang, 317-, 1999
39 H. E. Kissinger, 29 : 1702-, 1957
40 S.-J. Park, 39 : 187-, 2001
41 C. P. Wong, "in Polymers for Electronic and Photonic Applications" Academic Press 300-, 1993
42 C. A. May, "in Epoxy Resins: Chemistry and technology" Marcel Dekker 1988
43 W. R. Ashcroft, "Chemistry and Technology of Epoxy Resins" Blackie Acadamic and Professional 58-, 1993
44 JongKeunLee, "Cationic Cure of Epoxy Resin by an Optimum Concentration of N-benzylpyrazinium Hexafluoroantimonate" 한국고분자학회 10 (10): 34-39, 2002