1 B. O’Regan, 353 : 737-, 1991
2 A. J. Frank, 248 : 1165-, 2004
3 L. C. P. Almeida, 45 : 5054-, 2010
4 M. S. Roy, 92 : 909-, 2008
5 Y. Alivov, 45 : 2902-, 2010
6 P. Balraju, 159 : 1325-, 2009
7 G. Wang, 42 : 5281-, 2007
8 S. Hore, 90 : 1176-, 2006
9 S. Ito, 18 : 1202-, 2006
10 K. Zhu, 7 : 69-, 2007
1 B. O’Regan, 353 : 737-, 1991
2 A. J. Frank, 248 : 1165-, 2004
3 L. C. P. Almeida, 45 : 5054-, 2010
4 M. S. Roy, 92 : 909-, 2008
5 Y. Alivov, 45 : 2902-, 2010
6 P. Balraju, 159 : 1325-, 2009
7 G. Wang, 42 : 5281-, 2007
8 S. Hore, 90 : 1176-, 2006
9 S. Ito, 18 : 1202-, 2006
10 K. Zhu, 7 : 69-, 2007
11 Z. S. Wang, 248 : 1381-, 2004
12 Y. -Z. Zheng, 22 : 928-, 2010
13 G. Rothenberger, 58 : 321-, 1999
14 Y. Qiu, 49 : 3675-, 2010
15 H. -J. Koo, 361 : 677-, 2008
16 F. Xu, 114 : 2776-, 2010
17 W. E. Vargas, 69 : 147-, 2001
18 J. Jiu, 151 : A1653-, 2004
19 J. Jiu, 189 : 314-, 2007
20 J. Jiu, 18 : 593-, 2007
21 H. -J. Koo, 20 : 195-, 2008
22 F. Huang, 20 : 1301-, 2010
23 S. Agarwala, 2 : 1844-, 2010
24 W. Shao, 49 : 5453-, 2010
25 T. P. Chou, 19 : 2588-, 2007
26 J. T. Park, 20 : 8521-, 2010
27 S. H. Ahn, 46 : 1935-, 2010
28 D. K. Roh, 55 : 4976-, 2010
29 J. H. Kim, 1662-, 2010
30 Z. S. Wang, 248 : 1381-, 2010
31 J. N. de Freitas, 19 : 5279-, 2009
32 Y. Zhao, 17 : 5084-, 2007
33 Z. Tian, 94 : 031905-, 2009
34 V. Thavasi, 63 : 81-, 2009
35 B. D. Cullity, "Elements of X-ray Diffraction" Addison-Wesley Publ 2010