http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=S300752
2000
Korean
1598-8759
KCI등재
학술저널
반년간
정보와 사회
정보와 사회 ( - 제16권 제1호, 2015) => 정보사회와 미디어 (제16권 제2호, - )
0
상세조회0
다운로드학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2015-08-19 | 학술지명변경 | 한글명 : 정보와 사회 -> 정보사회와 미디어외국어명 : Korea Journal of Information Society -> Information Society & Media | ![]() |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | ![]() |
2013-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
2012-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
2011-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
2009-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.76 | 0.76 | 1 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.79 | 0.93 | 1.391 | 0.18 |