1 刘修岩, "集聚经济、要素禀赋與产业的空间分布:来自中国制造业的證據" (3) : 2011
2 踪家峰, "转移支付能提升产业集聚水平吗?" (7) : 2012
3 范剑勇, "经济地理與地区间工资差異" (8) : 2009
4 陈景新, "我国劳动密集型产业集聚與扩散的时空分析" (2) : 2014
5 何雄浪, "我国产业集聚原因的探讨—基于区域效应、集聚效应、空间成本的新视角" (6) : 2007
6 袁冬梅, "对外开放促进产业集聚的機理及效应研究—基于中国的理论分析與实證检验" (12) : 2011
7 李君华, "学习效应、拥挤性、地区的分工和集聚" (3) : 2019
8 王兵, "产业集聚與环境治理:助力还是阻力— 来自开发区设立准自然实验的證據" (12) : 2016
9 范剑勇, "产业集聚與企业全要素生产率" (5) : 2014
10 胡晨光, "产业集聚的集聚动力: 一个個献综述" (6) : 2011
1 刘修岩, "集聚经济、要素禀赋與产业的空间分布:来自中国制造业的證據" (3) : 2011
2 踪家峰, "转移支付能提升产业集聚水平吗?" (7) : 2012
3 范剑勇, "经济地理與地区间工资差異" (8) : 2009
4 陈景新, "我国劳动密集型产业集聚與扩散的时空分析" (2) : 2014
5 何雄浪, "我国产业集聚原因的探讨—基于区域效应、集聚效应、空间成本的新视角" (6) : 2007
6 袁冬梅, "对外开放促进产业集聚的機理及效应研究—基于中国的理论分析與实證检验" (12) : 2011
7 李君华, "学习效应、拥挤性、地区的分工和集聚" (3) : 2019
8 王兵, "产业集聚與环境治理:助力还是阻力— 来自开发区设立准自然实验的證據" (12) : 2016
9 范剑勇, "产业集聚與企业全要素生产率" (5) : 2014
10 胡晨光, "产业集聚的集聚动力: 一个個献综述" (6) : 2011
11 梁琦, "产业集聚的均衡性和稳定性" (6) : 2004
12 季书涵, "产业集聚对资源错配的改善效果研究" (6) : 2016
13 孙浦阳, "产业集聚对劳动生产率的动态影响" (3) : 2013
14 路江涌, "中国制造业区域聚集及国际比较" (3) : 2006
15 潘文卿, "中国制造业产业集聚與地区经济增长—基于中国工业企业数據的研究" (1) : 2012
16 Ellison G, "What Causes Industry Agglomeration? Evidence from Coagglomeration Patterns" 100 (100): 1195-1213, 2019
17 Ning L, "Urban Innovation, Regional Externalities of Foreign Direct Investment and Industrial Agglomeration: Evidence from Chinese Cities" 45 (45): 830-843, 2018
18 Rosenthal S. S, "The Determinants of Agglomeration" 50 (50): 191-229, 2001
19 Brülhart M, "Sectoral Agglomeration Economies in a Panel of European Regions" 38 (38): 348-362, 2018
20 Paul C. J. M, "Scale Economies and Industry Agglomeration Externalities: A Dynamic Cost Function Approach" 89 (89): 272-290, 1999
21 Drucker J, "Regional Industrial Structure and Agglomeration Economies: An Analysis of Productivity in three Manufacturing Industries" 42 : 1-14, 2019
22 Audretsch D. B, "R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production" 86 (86): 630-640, 1996
23 Marrocu E, "Productivity Growth in the Old and New Europe: The Rule of Agglomeration Externalities" 53 (53): 418-442, 2013
24 Henderson J. V, "Marshall’s Scale Economies" 53 (53): 1-28, 2003
25 Rizov M, "Is there a Limit to Agglomeration? Evidence from Productivity of Dutch Firms" 42 (42): 595-606, 2012
26 Kondo H, "International R&D Subsidy Competition, Industrial Agglomeration and Growth" 89 (89): 233-251, 2018
27 Ellison G, "Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: a Dartboard Approach" 105 (105): 889-927, 1997
28 冼国明, "FDI、地区专业化與产业集聚" (12) : 2006
29 Rosenthal S. S, "Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies" 4 : 2119-2171, 2004
30 Mori T, "Economies of Transport Density and Industrial Agglomeration" 32 (32): 167-200, 2002
31 Cohen J. P, "Demand Agglomeration Economies: State- and Industry-Linkages in the U.S. Food System" 28 (28): 733-751, 2013
32 Brakman S, "An Introduction to Geographical Economics" Cambridge University Press 2011
33 Ciccone A, "Agglomeration Effects in Europe" 46 (46): 213-227, 2002
34 Donoghue D. O, "A Note on Methods for Measuring Industrial" 38 (38): 419-427, 2014