1 행정안전부, "장애인 및 노인 등의 정보통신 접근성 향상을 위한 권장지침"
2 행정안전부, "모바일 애플리케이션 접근성 지침"
3 "https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4_%EA%B2%A9%EC%B0%A8"
4 한국정보화진흥원, "2014 정보격차지수 및 실태조사" 한국정보화진흥원 2015
5 한국정보화진흥원, "2013 장애인 정보격차 실태조사" 2014
6 한국정보화진흥원, "2012 장애인 정보격차 실태조사" 2013
7 한국정보화진흥원, "2011 장애인 정보격차 실태조사" 2012
8 한국정보화진흥원, "2010 장애인 정보격차 실태조사" 2011
9 한국정보화진흥원, "2009 장애인 정보격차 실태조사" 2010
10 한국정보화진흥원, "2008 정보격차해소 백서" 2009
1 행정안전부, "장애인 및 노인 등의 정보통신 접근성 향상을 위한 권장지침"
2 행정안전부, "모바일 애플리케이션 접근성 지침"
3 "https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4_%EA%B2%A9%EC%B0%A8"
4 한국정보화진흥원, "2014 정보격차지수 및 실태조사" 한국정보화진흥원 2015
5 한국정보화진흥원, "2013 장애인 정보격차 실태조사" 2014
6 한국정보화진흥원, "2012 장애인 정보격차 실태조사" 2013
7 한국정보화진흥원, "2011 장애인 정보격차 실태조사" 2012
8 한국정보화진흥원, "2010 장애인 정보격차 실태조사" 2011
9 한국정보화진흥원, "2009 장애인 정보격차 실태조사" 2010
10 한국정보화진흥원, "2008 정보격차해소 백서" 2009
11 한국정보화진흥원, "2007 장애인 정보격차 실태조사" 2008
12 한국정보화진흥원, "2006 장애인 정보격차 실태조사" 2006
13 한국정보화진흥원, "2005 장애인 정보격차 실태조사" 2005
14 한국정보화진흥원, "2004 장애인 정보격차 실태조사" 2004
15 한국정보화진흥원, "2003 장애인 정보격차 실태조사" 2003
16 한국정보화진흥원, "2002 정보취약계층 정보격차 실태조사-장애인 계층-" 2002