1 O. Kuzucu, 101 : 153602-, 2008
2 O. Kwon, 78 : 053825-, 2008
3 A. V. Sergienko, 12 : 859-, 1995
4 Y. -H. Kim, 20 : 1959-, 2003
5 S.-Y. Baek, 77 : 013829-, 2008
6 S. E. Harris, 98 : 063602-, 2007
7 V. Bali´c, 94 : 183601-, 2005
8 A. Andr´e, 88 : 243602-, 2002
9 H. Schmidt, 21 : 1936-, 1996
10 L.-M. Duan, 414 : 413-, 2001
1 O. Kuzucu, 101 : 153602-, 2008
2 O. Kwon, 78 : 053825-, 2008
3 A. V. Sergienko, 12 : 859-, 1995
4 Y. -H. Kim, 20 : 1959-, 2003
5 S.-Y. Baek, 77 : 013829-, 2008
6 S. E. Harris, 98 : 063602-, 2007
7 V. Bali´c, 94 : 183601-, 2005
8 A. Andr´e, 88 : 243602-, 2002
9 H. Schmidt, 21 : 1936-, 1996
10 L.-M. Duan, 414 : 413-, 2001
11 S. Lloyd, 87 : 167903-, 2001
12 K. F. Reim, 4 : 218-, 2010
13 M. Hosseini, 2 : 174-, 2011
14 Y.-W. Cho, 18 : 25786-, 2010
15 Z. Y. Ou, 83 : 2556-, 1999
16 Y. J. Lu, 62 : 033804-, 2000
17 X.-H. Bao, 101 : 190501-, 2008
18 M. Scholz, 102 : 063603-, 2009
19 C.-S. Chuu, 101 : 051108-, 2012
20 F. Wolfgramm, 106 : 053602-, 2011
21 H. Zhang, 5 : 628-, 2011
22 C. H. van der Wal, 301 : 196-, 2003
23 A. Kuzmich, 423 : 731-, 2003
24 C. W. Chou, 92 : 213601-, 2004
25 S. V. Polyakov, 93 : 263601-, 2004
26 P. Kolchin, 97 : 113602-, 2006
27 P. Kolchin, 75 : 033814-, 2007
28 S. Du., 100 : 183603-, 2008
29 Q.-F. Chen, 16 : 21708-, 2008
30 D.-S. Ding, 20 : 11433-, 2012
31 S. Yun, 82 : 063830-, 2010
32 J. Wen, 82 : 043814-, 2010
33 J. F. Chen, 104 : 183604-, 2010
34 S. Du, 25 : 98-, 2008
35 M. H. Rubin, 50 : 5122-, 1994
36 Y. H. Shih, 50 : 23-, 1994
37 J.Wen, 76 : 013825-, 2007
38 B. Lu, 56 : 976-, 1997
39 M. Fleischhauer, 77 : 633-, 2005
40 D. Felinto, 72 : 053809-, 2005
41 D. N. Klyshko, "Photons and Nonlinear Optics" Gordon & Breach 1988