1 A.R. Ravishankara, 259 : 194-, 1993
2 K.P. Kuhl, 5 : 7050-, 2012
3 C. Rittmeyer, 26 : 2129-, 1993
4 C.W. Lee, 116-117 : 455-, 1996
5 H.M. Lee, 44 : 5526-, 2005
6 A. Gal, 107 : 8859-, 2003
7 X.-F. Xu, 266 : 131-, 2007
8 M.S. Gandhi, 24 : 1234-, 2012
9 Narengerile, 30 : 813-, 2010
10 H. Zhang, 55 : 301-, 2005
1 A.R. Ravishankara, 259 : 194-, 1993
2 K.P. Kuhl, 5 : 7050-, 2012
3 C. Rittmeyer, 26 : 2129-, 1993
4 C.W. Lee, 116-117 : 455-, 1996
5 H.M. Lee, 44 : 5526-, 2005
6 A. Gal, 107 : 8859-, 2003
7 X.-F. Xu, 266 : 131-, 2007
8 M.S. Gandhi, 24 : 1234-, 2012
9 Narengerile, 30 : 813-, 2010
10 H. Zhang, 55 : 301-, 2005
11 X. Xu, 20 : 543-, 2011
12 Y. Takita, 1 : 4501-, 1999
13 M.M. Farris, 11 : 501-, 1992
14 N. Sonoyama, 32 : 375-, 1998
15 P.L. Cabot, 151 : B98-, 2004
16 E.R. Wagoner, 160 : G135-, 2013
17 A. Schizodimou, 471 : 26-, 1999
18 E.R. Wagoner, 676 : 6-, 2012
19 P.L. Cabot, 6 : B15-, 2003
20 R.E. Taylor-Smith, 99 (99): 116-, 1999
21 G. Muthuraman, 325 : 157-, 2017
22 Z.M. El-Bahy, 40 : 81-, 2003
23 Y. Takita, 417-, 1999
24 J.-Y. Song, 370 : 50-, 2013
25 A.M. Chippindale, 44 : 12502-, 2015
26 W.-T. Tsai, 15 : 65-, 2002
27 M.G. Savelieff, 105 : 7919-, 2008
28 P. Scharlin, 21 : 67-, 1992
29 Y. Song, 1 : 6055-, 2016
30 W.C. Fernelius, "Potassium tetracyanonickelate(II), Inorganic Syntheses" John Wiley & Sons Inc. 227-, 2007