1 S. Okamoto, 91 : 5492-, 2002
2 D. L. Dexter, 22 : 1063-, 1954
3 P. T. Diallo, 323 : 218-, 2001
4 E. Pinel, 380 : 225-, 2004
5 J. K. Park, 21 : 535-, 2001
6 C. B. Samantaray, 58 : 2299-, 2004
7 D. L. Dexter, 21 : 836-, 1953
8 Y. C. Kang, 60 : 379-, 1999
9 K. S. Sohn, 41 : 303-, 1999
10 C. R. Ronda, 69 : 245-, 1996
1 S. Okamoto, 91 : 5492-, 2002
2 D. L. Dexter, 22 : 1063-, 1954
3 P. T. Diallo, 323 : 218-, 2001
4 E. Pinel, 380 : 225-, 2004
5 J. K. Park, 21 : 535-, 2001
6 C. B. Samantaray, 58 : 2299-, 2004
7 D. L. Dexter, 21 : 836-, 1953
8 Y. C. Kang, 60 : 379-, 1999
9 K. S. Sohn, 41 : 303-, 1999
10 C. R. Ronda, 69 : 245-, 1996
11 Tadatsugu Minami, 443 : 91-, 2003
12 S. S. Yi, 22 : 1746-, 2004
13 J. C. Park, 77 : 14-, 2000
14 Y. C. Kang, 60 : 379-, 1999
15 양현경, "결정성과 표면형상의 변화에 따른 Y0.95Eu0.05VO4 분말과 세라믹 형광체의 형광특성" 한국물리학회 50 (50): 165-170, 2005
16 C. C. Klick, "Luminesence in Solid Soild State Physics, 5th editions" Academic Press 1957