
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
중금속 원소와 유공충을 이용한 마산만 퇴적물의 오염 역사에 관한 연구
중학교 1학년 학생들의 변인통제 능력 향상을 위한 메타전략 활동의 효과
초등학교 과학 수업에서 화산 개념의 이해 증진을 위한 개념도 활용
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2021-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2018-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2015-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2011-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2008-02-19 | 학회명변경 | 영문명 : 미등록 -> The Korean Earth Science Society | ![]() |
| 2007-01-01 | 등재 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2002-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 1999-07-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.51 | 0.52 | 0.909 | 0.21 |