- 1. 서론
- 2. 재료 및 방법
- 3. 결과 및 제언
- 4. 결론 및 제언
- 참고문헌

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A100074447
2004
Korean
KCI등재후보
학술저널
47-54(8쪽)
0
0
상세조회0
다운로드목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 "천연염료염색사전" .보광출판사 2001
2 ". 포도쥬스 제조중 폐기되는 포도액을 이용한 직물염색." 4 (4): 79-85, 2002
3 ". 천연염료의 매염에 따른 염색성 및 물성에 관한 연구-소목과 꼭두서니를 중심으로-." 23 (23): 788-799, 1999
4 ". 천연염료와 염색. 수정판" 형설출판사 2000
5 ". 녹차색소의 특성과 염색성 -견섬유에 대한 녹차의 염색성" 23 (23): 385-390, 1999
6 ". 나주배 유과 생즙을 이용한 직물염색. 한복문화학회지" 7 (7): 85-90, 2004
1 "천연염료염색사전" .보광출판사 2001
2 ". 포도쥬스 제조중 폐기되는 포도액을 이용한 직물염색." 4 (4): 79-85, 2002
3 ". 천연염료의 매염에 따른 염색성 및 물성에 관한 연구-소목과 꼭두서니를 중심으로-." 23 (23): 788-799, 1999
4 ". 천연염료와 염색. 수정판" 형설출판사 2000
5 ". 녹차색소의 특성과 염색성 -견섬유에 대한 녹차의 염색성" 23 (23): 385-390, 1999
6 ". 나주배 유과 생즙을 이용한 직물염색. 한복문화학회지" 7 (7): 85-90, 2004
무채색 톤과 스커트 폭ㆍ길이가 원피스드레스 착용자의 인상형성에 미치는 영향
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2020-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2017-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2014-12-23 | 학술지명변경 | 외국어명 : Korean Society of Color Studies -> Journal of Korea Society of Color Studies | ![]() |
| 2014-10-28 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Society Of Color Studies -> Korea Society of Color Studies | ![]() |
| 2013-01-01 | 등재 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | ![]() |
| 2010-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2008-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2007-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) | ![]() |
| 2006-06-05 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> Korean Society of Color Studies | ![]() |
| 2006-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2005-05-30 | 학술지등록 | 한글명 : 한국색채학회논문집외국어명 : 미등록 | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) | ![]() |
| 2004-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2003-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2001-07-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.57 | 0.57 | 0.48 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.53 | 0.5 | 0.905 | 0.24 |
로그인하고 관련된 다양한 학술자료를 확인해 보세요.
로그인