1 R. P. Robertson, 350 : 694-, 2004
2 M. Ferdaoussi, 57 : 1205-, 2008
3 A. M. Shapiro, 343 : 230-, 2000
4 D. Yin, 6 : 60-, 2006
5 T. Okaya, 16 : 141-, 2003
6 S. H. Hyon, 13 : 61-, 2004
7 L. Ozmen, 51 : 1779-, 2002
8 H. Johansson, 6 : 305-, 2006
9 Y. S. Jung, 33 : 295-, 2012
10 S. Cabric, 56 : 2008-, 2007
1 R. P. Robertson, 350 : 694-, 2004
2 M. Ferdaoussi, 57 : 1205-, 2008
3 A. M. Shapiro, 343 : 230-, 2000
4 D. Yin, 6 : 60-, 2006
5 T. Okaya, 16 : 141-, 2003
6 S. H. Hyon, 13 : 61-, 2004
7 L. Ozmen, 51 : 1779-, 2002
8 H. Johansson, 6 : 305-, 2006
9 Y. S. Jung, 33 : 295-, 2012
10 S. Cabric, 56 : 2008-, 2007
11 Z. Su, 72 : 504-, 2010
12 S. Yook, 21 : 1775-, 2012
13 I. Konstantinova, 129 : 359-, 2007
14 J. H. Jeong, 159 : 368-, 2012
15 P. E. Lacy, 16 : 35-, 1967
16 C. Ricordi, 6 : 242-, 1991
17 E. A. Ryan, 51 : 2148-, 2002
18 M. Hara, 78 : 615-, 2004
19 E. Rafael, 76 : 1280-, 2003
20 N. R. Barshes, 200 : 353-, 2005
21 D. J. van der Windt, 14 : 288-, 2007
22 T. J. Walsh, 91 : 485-, 1982
23 A. Kojima, 60 : 638-, 1971
24 L. Farilla, 143 : 4397-, 2002
25 김형일, "Comparison of Four Pancreatic Islet Implantation Sites" 대한의학회 25 (25): 203-210, 2010