1 A. Moliton, 53 : 1397-, 2004
2 Gotz, M, 41 : 4156-, 2002
3 J. Kim, 39 : 3868-, 2008
4 B. Liu, 34 : 7932-, 2001
5 A. Rose, 434 : 876-, 2005
6 Woo, H. Y, 17 : 290-, 2007
7 Q. Zhou, 117 : 12593-, 1995
8 H. A. Ho, 41 : 1548-, 2002
9 S. Tyagi, 14 : 303-, 1996
10 R. H. Friend, 397 : 121-, 1999
1 A. Moliton, 53 : 1397-, 2004
2 Gotz, M, 41 : 4156-, 2002
3 J. Kim, 39 : 3868-, 2008
4 B. Liu, 34 : 7932-, 2001
5 A. Rose, 434 : 876-, 2005
6 Woo, H. Y, 17 : 290-, 2007
7 Q. Zhou, 117 : 12593-, 1995
8 H. A. Ho, 41 : 1548-, 2002
9 S. Tyagi, 14 : 303-, 1996
10 R. H. Friend, 397 : 121-, 1999
11 Gaylord, B. S, 99 : 10954-, 2002
12 Heeger, P. S, 96 : 12219-, 1999
13 Xu, Q.-H, 101 : 11634-, 2004
14 Kang, M, 42 : 2708-, 2009
15 Nag, O. K, 113 : 5788-, 2009
16 Ray, K, 19 : 5902-, 2007
17 Liu, B, 128 : 1188-, 2006
18 Lakowicz, J. R, "Principles of Fluorescence Spectroscopy" Kluwer Academic/Plenum 1999