RISS 학술연구정보서비스

검색

인기 검색어

    다국어 입력

    http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

    변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

    예시)
    • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
    • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
    닫기

    (全世界 메이커별)T.V. 回路圖全集

    한글로보기

    https://www.riss.kr/link?id=M10419426

    • 저자
    • 발행사항

      서울: 한국TV기술센터, 1974

    • 발행연도

      1974

    • 작성언어

      한국어

    • 주제어

      TV회로도전집티브전집

    • 자료형태

      일반단행본

    • 발행국(도시)

      서울

    • 서명/저자사항

      (全世界 메이커별)T.V. 回路圖全集

    • 형태사항

      497.: 삽도; 29cm

    • 소장기관
      • 국립중앙도서관 국립중앙도서관 우편복사 서비스
    • 0

      상세조회
    • 0

      다운로드
    서지정보 열기
    • 내보내기
    • 내책장담기
    • 공유하기
    • 오류접수
    인용문이 복사되었습니다.

    부가정보

    목차 (Table of Contents)

    • 목차
    • TV수리의 포인트 = 23
    • TR의 내부 저항값의 보기 = 24
    • 대치 가능한 진공관 일람표 = 25
    • 대치 가능한 브라운관 일람표 = 26
    • 목차
    • TV수리의 포인트 = 23
    • TR의 내부 저항값의 보기 = 24
    • 대치 가능한 진공관 일람표 = 25
    • 대치 가능한 브라운관 일람표 = 26
    • TV 튜너의 개조와 조정법 = 26
    • 측정기에 의한 TV의 조정법 = 28
    • 전국 TV방송국 채널 일람표 = 30
    • 국산 TV 회로도
    • 금성
    • 19, 20, 23인치(B샤시) VC-193B/-195/VS-196/UT-1/-2/-3/99T = 31
    • 16, 19인치(F샤시) VD-161/VC-193A/VD-191/-192 = 32
    • 17, 20인치(SH샤시) VS-66S/VT-81S/-82S/-83S/-86S/-88S = 33
    • 17, 20인치(SH샤시) 전력 기판도(下) = 34
    • 17, 20인치(SH샤시) 전력 기판도(上) = 35
    • 17, 20인치(SH샤시) 신호기판도(下) = 36
    • 17, 20인치(SH샤시) 신호기판도(上) = 37
    • SW샤시 = 38
    • 14인치(SZ샤시) VF-55S = 39
    • 14인치(SZ샤시)기판도 = 40
    • 대한·도시바
    • 12인치 270-F = 41
    • 14인치 320-E = 42
    • 16인치 370-C/-D = 43
    • 19인치 470-A = 44
    • 19인치 470-B = 45
    • 20인치 470-G-G1 = 46
    • 동남·샤프
    • 9인치 DV-P7T(신)/9T-NI(구) = 47
    • 17인치 DV-B3(신)/-G4(신)/17B-IT(구)/-D3(구) = 48
    • 17인치 DV-B13T = 49
    • 19인치 DV-G8(신) = 50
    • 19인치 19G-D1(구)/19G-J1(구) = 51
    • 20인치 DV-G5(신)/-G6(신)/70G-D5(구) = 52
    • 20인치 DV-G6 배치도 = 53
    • 17, 20인치 DV-G4/DV-G6 기판도 = 54
    • 20인치 DV-G14T = 55
    • 20인치 DV-G14T 기판도 = 56
    • 삼성
    • 12인치 21V82 = 57
    • 12인치 21V82샤시 배치도 = 58
    • 12인치 SS-H313 = 59
    • 12인치 SS-H313 프린트기판도 = 60
    • 12인치 SW-V310 = 61
    • 12인치 SW-V310 프린트기판도 = 62
    • 14인치 SW-T330 = 63
    • 17인치 17-T701 = 64
    • 17인치 17-T701 프린트기판도 = 65
    • 19인치 19-W880 = 66
    • 19인치 19-W880 프린트기판도 = 67
    • 19인치 SW-T506L = 68
    • 20인치 SW-V503L = 69
    • 19인치 SV-472F = 70
    • 세기
    • 20인치 20-C 키트 = 71
    • 오리톤·콜롬비아
    • 19인치 OT-470A = 72
    • 천우
    • 14인치 X14P-1 = 73
    • 14인치 X14P-1 프린트기판도 = 74
    • 17인치 X17P-1 = 75
    • 17인치 X17P-1 프린트기판도 = 76
    • 20인치 X2CV = 77
    • 20인치 X2CV 프린트기판도(1) = 78
    • 20인치 X2CV 프린트기판도(2) = 79
    • 천우필립스
    • 20인치 F6 = 80
    • 20인치 F6 프린트기판도 = 81
    • 천일
    • 14인치 CTV-1400 = 82
    • 프린스·코로네트
    • 19인치 TC-1019 = 83
    • 파이
    • 23인치 4344 = 84
    • 협성
    • 19인치 P101 키트 = 85
    • 외제 TV 회로도
    • ADMIRAL
    • 11인치 C21A-1A/-1E/C21A10-1C = 86
    • 12인치 RUN-12 = 87
    • 16인치 7D43-1/7D413-1 = 88
    • 19인치 PG9201/9210/9211/9227 = 89
    • 19, 21인치 1H5NB79-1/H5NB29-1 = 90
    • 19, 21, 23인치 G5샤시 종류 = 91
    • 19, 21, 23인치 G6샤시 종류 = 92
    • 19, 21, 23인치 G7샤시 종류 = 93
    • 19, 21, 23인치 2G750-1/-2/-3 = 94
    • 19, 23인치 D4샤시 종류 = 95
    • 23인치 D761-1 = 96
    • 23인치 G760-1/-2 = 97
    • 11인치 11T-05 = 98
    • 12인치 12T-01/-6/-9 = 99
    • COLUMBIA
    • 12, 14인치 12T-33U/14T-78U = 100
    • 12인치 12TL5 = 101
    • 12인치 12TM6A/6U = 102
    • 14인치 14T/42A/U = 103
    • 14인치 14-T586 = 104
    • 16인치 16-T722 = 105
    • 16인치 16T-45A = 106
    • 19인치 1953AU = 107
    • 19, 20인치 19WB7U/20KB7U = 108
    • EMERSON
    • 11인치 120746 = 109
    • 11인치 120771 = 110
    • 16, 19인치 120671∼753 = 111
    • 19, 23인치 120674∼694 = 112
    • FUJI
    • 10인치 TF-100SR = 113
    • 12인치 TF2-24W/24R∼26R/∼26RU = 114
    • 12인치 TF2-200SR = 115
    • 12인치 TF2-210SU = 116
    • 16인치 TF6-600RU = 117
    • 19인치 TF9-94FU/W = 118
    • GENERAL
    • 12인치 TW-12U = 119
    • 14인치 14T-520H = 120
    • 14인치 TM-14 = 121
    • 14인치 TK-14U = 122
    • 14인치 TL-14/TH-14/TH-14U = 123
    • 14인치 14-SK = 124
    • 16인치 16FGU = 125
    • 16인치 16-SD = 126
    • 19인치 19-GF = 127
    • GENERAL-ELECTRIC
    • 12인치 SB/(샤시S-2) = 128
    • 12, 16인치 SC = 129
    • 12, 16인치 TC = 130
    • 16, 19인치 EA = 131
    • 19인치 DA = 132
    • 19인치 DD = 133
    • 19인치 MY = 134
    • 19, 21인치 DC = 135
    • 21인치 21C-2535/21L-2556 = 136
    • 23인치 AA = 137
    • 23인치 AD = 138
    • 23인치 BA = 139
    • 23인치 BY = 140
    • HITACHI
    • 9인치 1-9A/U = 141
    • 9인치 1-39 = 142
    • 9인치 1-90R/W = 143
    • 9인치 MV-1② = 144
    • 12인치 F-34F/-54W/R = 145
    • 12인치 F-54A/74 = 146
    • 12인치 P-62 = 147
    • 12인치 P-72V = 148
    • 12인치 TW12AU/77FU = 149
    • 12인치 TW-2100 = 150
    • 12인치 TW-12A, B = 151
    • 12인치 TW-12H/HU/MU = 152
    • 14인치 F-14BU = 153
    • 14인치 F-34C = 154
    • 14인치 FY 810 = 155
    • 14인치 FY940 = 156
    • 14인치 MV-1① = 157
    • 16인치 P-72B/R = 158
    • 16인치 ST-2800 = 159
    • 16인치 STX-750 = 160
    • 17인치 S-17AU/PU = 161
    • 17인치 S-27 = 162
    • 17인치 S-57B = 163
    • 19인치 N-82T = 164
    • 19인치 NX-980 = 165
    • 20인치 T-20CU = 166
    • MAGNAVOX
    • 19인치 47 = 167
    • 19인치 T910 = 168
    • 23인치 T914 = 169
    • 23인치 12PS-4100 = 170
    • MITSUBISHI
    • 12인치 12PS-3030 ① = 171
    • 12인치 12PS-3030 ② = 172
    • 14인치 14PS-4010 = 173
    • 14인치 14PS-4020 = 174
    • 14인치 14PS-4400 = 175
    • 14인치 14PS-4600U = 176
    • 16인치 16P-5100/U = 177
    • 16인치 16T-6500/U = 178
    • 17인치 17PS-5200U = 179
    • 17인치 17T-110 = 180
    • 17인치 17TS-6700U = 181
    • 17인치 17TS-6900S = 182
    • 20인치 20T-7100U = 183
    • MONTGOMERY WARD
    • 23인치 GCI/4829B/D = 184
    • MOTOROLA
    • 12인치 TS454Y = 185
    • 12인치 TS-458 = 186
    • 12인치 TS-461 = 187
    • 16인치 TS-597 = 188
    • 16∼19인치 19TS-597C = 189
    • 19인치 TS586B-02 = 190
    • 21, 23인치 22TS/20TS/-592 = 191
    • NATIONAL
    • 6인치 TR-601B = 192
    • 6인치 TR-620D = 193
    • 6인치 TR-630A = 194
    • 9인치 TR-10V = 195
    • 9인치 TR-110R = 196
    • 9인치 TR-110S = 197
    • 9인치 TR-710A = 198
    • 9인치 TR-21R/N = 199
    • 9인치 TR-1109U = 200
    • 12인치 TR-12V = 201
    • 12인치 TR-20S = 202
    • 12인치 TR-20W = 203
    • 12인치 TR-122A = 204
    • 12인치 TR-312AU = 205
    • 12인치 TR-612N = 206
    • 12인치 TR-612S = 207
    • 12인치 TR-712A = 208
    • 12인치 TR-712N = 209
    • 12인치 TR-812D = 210
    • 14인치 TR-314A(C)a = 211
    • 14인치 TR-514A(N) = 212
    • 14인치 TR-614S = 213
    • 14인치 F14-J7 = 214
    • 14인치 F14-X1 = 215
    • 16인치 TF61Y = 216
    • 16인치 TF63U = 217
    • 16인치 TR-166W = 218
    • 16인치 TR-116WU = 219
    • 17인치 F7-K9N = 220
    • 17인치 T17-K7 = 221
    • 17인치 TR-217C/U = 222
    • 17인치 TR-317WU = 223
    • 17인치 TR-617A = 224
    • 17인치 TR-717P = 225
    • 19인치 TC-96GA = 226
    • 19인치 TC99A = 227
    • 19인치 TF-90M = 228
    • 20인치 TC-200W/U = 229
    • 20인치 TR-205H = 230
    • 20인치 TR-205L = 231
    • 20인치 TR-205V = 232
    • 20인치 TR-220T = 233
    • 20인치 TR-320GU = 234
    • 20인치 TR-720P = 235
    • NEC
    • 12인치 12P8 = 236
    • 12인치 12-TP6 = 237
    • 12인치 12-TP9U/22U = 238
    • 12인치 12-TP7U/12-TP-551U = 239
    • 12인치 12-TP28U = 240
    • 12인치 TN-12TS3 = 241
    • 12인치 TV-12930 = 242
    • 12인치 TV-12933 = 243
    • 14인치 14T664 = 244
    • 14인치 14-T910 = 245
    • 16인치 TU-16T43 = 246
    • 16인치 16-W1 = 247
    • 17인치 17T-174 = 248
    • 19인치 19-E3 = 249
    • 19인치 19-E10 = 250
    • 19, 20인치 19-E11U/20-G6/U = 251
    • 21인치 21-Y10 = 252
    • NIVICO
    • 19인치 PTV-19C = 253
    • ONKYO
    • 12인치 12-PJ = 254
    • 16인치 16FV = 255
    • 16인치 16FTU = 256
    • 19인치 19-FH = 257
    • 20인치 20CS = 258
    • PANASONIC
    • 9인치 TR900 = 259
    • 9인치 TR238B = 260
    • 9인치 TR339RN = 261
    • 9인치 TR449B/TR449BC = 262
    • 19인치 AN-169/AN-179 = 263
    • PHILCO
    • 12인치 N1200/N1204 = 264
    • 16인치 15G20 = 265
    • 17인치 19P22 = 266
    • 19인치 14J25 = 267
    • 19인치 14J25 TUNER 회로 = 268
    • 19인치 15J27 = 269
    • 19인치 16JT26/A = 270
    • 19인치 17J25 = 271
    • 19인치 17JT41 = 272
    • 21인치 18LT43 = 273
    • 21, 24인치 8L41∼8P51U = 274
    • 23인치 13N50∼53 = 275
    • 23인치 14N50 = 276
    • 23인치 15N30 = 277
    • 23인치 15N50 = 278
    • 23인치 16N35 = 279
    • 23인치 17N45 = 280
    • 23인치 18N35 = 281
    • 23인치 18NT45 = 282
    • PHILIPS
    • 19인치 F6 = 283
    • QQQ
    • 16인치 16Q-8AD = 284
    • 19, 23인치 19-23G∼7AH = 285
    • RCA
    • 12인치 KCS-153A/B = 286
    • 12인치 KCS-169 = 287
    • 12인치 KCS-176 = 288
    • 12인치 KCS-187 = 289
    • 12인치 KCS-188 = 290
    • 16인치 KCS-152D/E = 291
    • 16인치 KCS-168 = 292
    • 17인치 KCS-130AE/AF = 293
    • 19인치 KCA-137/-8 = 294
    • 19인치 KCS-140A/B = 295
    • 19인치 KCS-141A/K/L = 296
    • 19인치 KCS-142R = 297
    • 19인치 KCS-144A, B = 298
    • 19인치 KCS-144E = 299
    • 19인치 KCS-148B = 300
    • 19인치 KCS-148N = 301
    • 19인치 KCS-149A = 302
    • 19인치 KCS-149AA/AB/AD = 303
    • 19인치 KCS-151A = 304
    • 19인치 KCS-155 = 305
    • 19인치 KCS-160 = 306
    • 19인치 KCS-186 = 307
    • 19, 20인치 KCS-171 = 308
    • 19, 20인치 KCS-174 = 309
    • 20인치 KCS-173 = 310
    • 19, 21, 23인치 KCS-156 = 311
    • 19, 21, 23인치 KCS-159 = 312
    • 21인치 KCS-154A/B = 313
    • 21인치 KCS-161A/B = 314
    • 20, 23인치 KCS-175 = 315
    • 23인치 KCS-136M = 316
    • SANYO
    • 5인치 5-TCIU = 317
    • 6인치 T-500D = 318
    • 9인치 9TP30 = 319
    • 10인치 10-T100 = 320
    • 10인치 10-T110 = 321
    • 10인치 10-T120 = 322
    • 10인치 10-T150U = 323
    • 10인치 T1000V = 324
    • 12인치 12-P17 = 325
    • 12인치 12-T203 = 326
    • 12인치 T1200/T1201/T1203V = 327
    • 14인치 14-H3 = 328
    • 14인치 14-L3 = 329
    • 14인치 14-N1 = 330
    • 14인치 14-T301 = 331
    • 14인치 14-T301U = 332
    • 14인치 T1400 = 333
    • 16인치 16-F700M = 334
    • 16인치 16-S16 = 335
    • 16인치 16-T605U = 336
    • 16인치 T1700P = 337
    • 17인치 17-V5 = 338
    • 19인치 19K-1D = 339
    • 20인치 20-H1 = 340
    • 20인치 20-K107/U = 341
    • SHARP
    • 6인치 5P-M2T = 342
    • 10인치 10P-M3 = 343
    • 12인치 12P-S1U = 344
    • 12인치 12P-K3 = 345
    • 12인치 12P-S2 = 346
    • 12인치 12T-P2 = 347
    • 12인치 12T-P8 = 348
    • 14인치 12PS5U = 349
    • 14인치 14M-P1U = 350
    • 14인치 14P-N7U = 351
    • 14인치 TC-301 = 352
    • 14인치 TS-25 = 353
    • 14인치 TS-106 = 354
    • 14인치 14T-N1/U = 355
    • 14인치 14T-N2/U = 356
    • 16인치 16R-F7 = 357
    • 16인치 TS-150 = 358
    • 16인치 16TP-5/V = 359
    • 17인치 17-V5 = 360
    • 17인치 17T-C6 = 361
    • 17인치 17T-PSU = 362
    • 19인치 9T96SU = 363
    • 19인치 19D-1P = 364
    • 19인치 19G-V1 = 365
    • 19인치 19P-11 = 366
    • 19인치 19TS-6/V = 367
    • 20인치 20G-U3 = 368
    • SONY
    • 4인치 4-203 = 369
    • 4인치 TV4-203UW = 370
    • 5인치 TV-140U = 371
    • 5인치 TV-500U = 372
    • 5인치 TV5-305UW = 373
    • 7인치 TV700U = 374
    • 7인치 TV7-76 = 375
    • 9인치 TV-900U = 376
    • 9인치 9-304 = 377
    • 9인치 TV-920U = 378
    • 12인치 TV-120 = 379
    • 12인치 TV-120SU = 380
    • 12인치 TV-330 = 381
    • 12인치 TV-330U = 382
    • 14인치 5-202 = 383
    • 14인치 5-303 = 384
    • 14인치 TVC-340 = 385
    • 17인치 TV-170 = 386
    • 17인치 TV-170S = 387
    • 17인치 TV-170U = 388
    • 19인치 19-20 = 389
    • 19인치 TV-120SU = 390
    • 12인치 A04/1/-2 = 391
    • SYLVANIA
    • 17, 21인치 17P102/103/201 = 392
    • 19인치 584-5/-6/-7 = 393
    • 20인치 B09-1/-2 = 394
    • 23인치 581-1/-4 = 395
    • 23인치 585-3/-4/-5 = 396
    • 23인치 589-1 = 397
    • 23인치 B04-1/-2/-5/-6 = 398
    • 23인치 B04-7/-8 = 399
    • 23인치 B12-1/-2 = 400
    • TOEI
    • 12인치 12TR-1 = 401
    • 17, 20인치 17TR-7/20TR-8 = 402
    • TOSHIBA
    • 6인치 5LTB = 403
    • 9인치 9TSU = 404
    • 10인치 10LX5 = 405
    • 10인치 10TR4 = 406
    • 10인치 10TXU = 407
    • 11인치 11TY = 408
    • 12인치 12LA1 = 409
    • 12인치 12LA9 = 410
    • 12인치 12LB2 = 411
    • 12인치 12SP3 = 412
    • 12인치 12PS/12PY = 413
    • 12인치 12SR7 = 414
    • 12인치 12TF = 415
    • 14인치 14GA = 416
    • 14인치 14LK7 = 417
    • 14인치 14LP6 = 418
    • 14인치 14LP9 = 419
    • 14인치 14TC = 420
    • 14인치 14TP = 421
    • 14인치 14TGU = 422
    • 14인치 14T/14TVU = 423
    • 16인치 16GA = 424
    • 16인치 16RSU = 425
    • 17인치 17RH = 426
    • 17인치 17SL1-T = 427
    • 17인치 17TL = 428
    • 19인치 19SB = 429
    • 19인치 19SF = 430
    • 20인치 20EF-R = 431
    • 20인치 20GDU = 432
    • VICTOR
    • 5인치 5T-22V = 433
    • 9인치 9T-11 = 434
    • 9인치 9T-18 = 435
    • 9인치 9T-21 = 436
    • 12인치 12T-32 = 437
    • 12인치 12T-41 = 438
    • 12인치 12T-14N = 439
    • 12인치 12T-47 = 440
    • 12인치 12T-200B/C = 441
    • 12인치 12T-226 = 442
    • 12인치 12T-233M = 443
    • 14인치 14T-62 = 444
    • 14인치 14T-71 = 445
    • 14인치 14T-222NU = 446
    • 14인치 14T-610 = 447
    • 16인치 16T-170 = 448
    • 16인치 16T-220 = 449
    • 16인치 16T-505/U = 450
    • 16인치 16T-624 = 451
    • 17인치 17T-326 = 452
    • 19인치 19T-730 = 453
    • 20인치 20T-737/U = 454
    • 20인치 20T-821U = 455
    • 20인치 20T-825U = 456
    • WESTING HOUSE
    • 9인치 V-2662 = 457
    • 12인치 V-2478-1/-2 = 458
    • 12인치 V-2490-10/-11 = 459
    • 19인치 V-2435 = 460
    • 19인치 V-2437 = 461
    • 19인치 V-2438 = 462
    • 19인치 V-2446-1 = 463
    • 19인치 V-2472-1/-2 = 464
    • 19인치 V-2484-1/-2/-4 = 465
    • 19인치 V-2486/2493 = 466
    • 19인치 V-2487-1 = 467
    • 19인치 V-2664 = 468
    • 23인치 V-2436 = 469
    • 23인치 V-2475-12 = 470
    • 23인치 V-2485-11 = 471
    • 23인치 V-2659-1/-2 = 472
    • ZENITH
    • 12인치 1M30T20 = 473
    • 12인치 13M15/X = 474
    • 12인치 13X15/Z = 475
    • 16인치 14M21/X = 476
    • 16, 19인치 14L20 = 477
    • 16, 19인치 14M20 = 478
    • 19인치 14M28/Z = 479
    • 19인치 14M29/Z = 480
    • 19인치 14M30 = 481
    • 19인치 14M32 = 482
    • 19인치 14N27 = 483
    • 19인치 14N27 = 484
    • 19인치 14N31 = 485
    • 19인치 15L27 = 486
    • 20인치 1Y21B55 = 487
    • 20인치 1Y22B55 = 488
    • 20인치 14Y27 = 489
    • 20인치 14Y33 = 490
    • 21인치 14N26 = 491
    • 21인치 14Y26 = 492
    • 23인치 14M23/Z = 493
    • 23인치 15L23 = 494
    • 23인치 15M22 = 495
    • 23인치 16L24 = 496
    • 23인치 16M24 = 497
    더보기

    분석정보

    View

    상세정보조회

    0

    Usage

    원문다운로드

    0

    대출신청

    0

    복사신청

    0

    EDDS신청

    0

    동일 주제 내 활용도 TOP

    더보기

    이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

    나만을 위한 추천자료

    해외이동버튼