- 1. 서론
- 2. 본론
- 3. 결론
- 참고문헌
- 초록

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A105580244
2018
Korean
710
KCI등재
학술저널
91-116(26쪽)
1
0
상세조회0
다운로드참고문헌 (Reference)
1 알베르 까뮈, "시지프의 신화, 17" 범우사 143-144, 1985
2 岡庭昇, "花田清輝と安部公房" 第三文明社 93-, 1980
3 安部公房, "砂の女" 新潮社 1998
4 三枝康高, "現代史の中の作家たち" 有信堂 229-, 1972
5 利沢行夫, "日本文学研究史料叢書 安部公房·大江健三郎" 有精堂 106-, 1974
6 佐々木基一, "日本文学研究史料叢書 安部公房·大江健三郎" 有精堂 123-, 1974
7 佐々木基一, "戦後の作家と作品" 未来社 170-, 1967
8 磯貝英夫, "戦前、 戦後作家と作品" 明治書院 257-, 1980
9 小林治, "安部公房「砂の女」作品論集" クレス出版 197-198, 2003
10 武石保志, "安部公房『砂の女』の試論" 法政大学大学院 (10) : 34-, 1981
1 알베르 까뮈, "시지프의 신화, 17" 범우사 143-144, 1985
2 岡庭昇, "花田清輝と安部公房" 第三文明社 93-, 1980
3 安部公房, "砂の女" 新潮社 1998
4 三枝康高, "現代史の中の作家たち" 有信堂 229-, 1972
5 利沢行夫, "日本文学研究史料叢書 安部公房·大江健三郎" 有精堂 106-, 1974
6 佐々木基一, "日本文学研究史料叢書 安部公房·大江健三郎" 有精堂 123-, 1974
7 佐々木基一, "戦後の作家と作品" 未来社 170-, 1967
8 磯貝英夫, "戦前、 戦後作家と作品" 明治書院 257-, 1980
9 小林治, "安部公房「砂の女」作品論集" クレス出版 197-198, 2003
10 武石保志, "安部公房『砂の女』の試論" 法政大学大学院 (10) : 34-, 1981
11 小泉浩一郎, "国文学" 学燈社 56-, 1997
12 安部公房, "共同体幻想を否定する文学" 新潮社 303-, 1998
13 松本健一, "作家の世界 安部公房" 番町書房 35-, 1987
14 安部公房, "インタビュー安部公房" 新潮社 321-, 1998
15 岸田今日子, "の女はわたしの中にいる(岸田今日子[対談])" 新潮社 235-, 1998
16 安部公房, "あとがき -『砂漠の思想』" 新潮社 328-, 1998
17 "http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1530139&cid=41799&categoryId=41800"
18 "http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1046991&cid=41762&categoryId=41767"
아리스토텔레스의 분노의 적절성 문제와 『일리아스』의 사례
지역문화자원을 활용한 외국인 유학생 대상 한국문화교육 방안 연구
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2022-03-24 | 학술지명변경 | 한글명 : 문화와 융합 -> 문화와융합 | ![]() |
| 2022-03-16 | 학회명변경 | 영문명 : The Korean Society of Culture and Convergence -> The Society of Korean Culture and Convergence | ![]() |
| 2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | ![]() |
| 2015-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
| 2014-03-04 | 학회명변경 | 한글명 : 문학과언어학회 -> 한국문화융합학회영문명 : Munhak Kwa Eoneo Hakhoi -> The Korean Society of Culture and Convergence |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0 | 0 | 0 | 0.13 |