1 Y. El Bakri, 274 : 759-, 2019
2 M. A. Quijano, 6 : 3729-, 2011
3 N. Wazzan, 12 : 9812-, 2017
4 M. Ebadi, 6 : 163-, 2012
5 M. Elayyachy, 29 : 57-, 2011
6 A. O. James, 1 : 31-, 2011
7 V. J. Gelling, 43 : 149-, 2001
8 J.G.N. Thomas, Ann. Univ. Ferrara 453-, 1980
9 A. Dafali, 45 : 1619-, 2003
10 B. Donnelly, 18 : 109-, 1977
1 Y. El Bakri, 274 : 759-, 2019
2 M. A. Quijano, 6 : 3729-, 2011
3 N. Wazzan, 12 : 9812-, 2017
4 M. Ebadi, 6 : 163-, 2012
5 M. Elayyachy, 29 : 57-, 2011
6 A. O. James, 1 : 31-, 2011
7 V. J. Gelling, 43 : 149-, 2001
8 J.G.N. Thomas, Ann. Univ. Ferrara 453-, 1980
9 A. Dafali, 45 : 1619-, 2003
10 B. Donnelly, 18 : 109-, 1977
11 R. M. Issa, 255 : 2433-, 2008
12 E. Khamis, 46 : 476-, 1990
13 I. Forsal, 28 : 203-, 2010
14 K. Parameswari, 28 : 189-, 2010
15 Y. Elkacimi, 30 : 53-, 2012
16 H. Lgaz, 13 : 250-, 2018
17 G. Gece, 50 : 2981-, 2008
18 Z. El Adnani, 68 : 223-, 2013
19 A. D. Becke, 98 : 5648-, 1993
20 A. D. Becke, 38 : 3098-, 1988
21 C. Lee, 37 : 785-, 1988
22 C. C. Zhan, 107 : 4184-, 2003
23 N. O. Obi-Egbedi, 53 : 263-, 2011
24 P. Udhayakala, 2 : 172-, 2012
25 P. Udhayakala, 3 : 528-, 2011
26 W. Wang, 108 : 5708-, 1986
27 Z. El Adnani, 7 : 6738-, 2012
28 K. F. Khaled, 22 : 6523-, 2010
29 C. C. Zhan, 107 : 4184-, 2003
30 Z. El Adnani, 9 : 4732-, 2014
31 K. F. Khaled, 22 : 6523-, 2010
32 V. S. Sastri, 53 : 617-, 1997
33 A. E. Reed, 88 : 899-, 1988
34 K. Fukui, 20 : 722-, 1952
35 A. O. Yuce, 58 : 86-, 2012
36 O. Kikuchi, 6 : 179-, 1987
37 G. Gao, 52 : 4554-, 2007
38 N. Khalil, 48 : 2635-, 2003
39 L. M. Rodriguez-Valdez, 713 : 65-, 2005
40 A. Stoyanova, 279 : 1-, 2002
41 L. M. Rodriguez-Valdez, 48 : 4053-, 2006
42 P. W. Ayers, 122 : 2010-, 2000
43 M.J. Frisch, "Gaussian 09" Gaussian Inc 2009