1 C.-B. Moon, 43 : S100-, 2003
2 N. Blasi, 354 : 233-, 1996
3 C.-B. Moon, A 728 : 350-, 2003
4 C.-B. Moon, A 730 : 3-, 2004
5 C.-B. Moon, 45 : L791-, 2004
6 J. Burde, A 385 : 29-, 1982
7 W. Nazarewicz, A 503 : 285-, 1989
8 D. L. Balabanski, 56 : 1629-, 1997
9 Moon Chang-Bum, "Systematic Features of the Proton h$_{11/2}$ Bands in Odd-A Iodine Nuclei" 한국물리학회 45 (45): 859-863, 2004
10 C.-B. Moon, "Dep. Nucl. Phys. Annual Report 2002" The Australian National University 11-,
1 C.-B. Moon, 43 : S100-, 2003
2 N. Blasi, 354 : 233-, 1996
3 C.-B. Moon, A 728 : 350-, 2003
4 C.-B. Moon, A 730 : 3-, 2004
5 C.-B. Moon, 45 : L791-, 2004
6 J. Burde, A 385 : 29-, 1982
7 W. Nazarewicz, A 503 : 285-, 1989
8 D. L. Balabanski, 56 : 1629-, 1997
9 Moon Chang-Bum, "Systematic Features of the Proton h$_{11/2}$ Bands in Odd-A Iodine Nuclei" 한국물리학회 45 (45): 859-863, 2004
10 C.-B. Moon, "Dep. Nucl. Phys. Annual Report 2002" The Australian National University 11-,