1 M. S. Park, 21 : 15-, 2008
2 M. Epifani, 16 : 5495-, 2004
3 B. S. Kim, 21 : 20-, 2008
4 X. Zhao, 48 : 2289-, 2013
5 N. Rajiv Chandar, 10 : 2020
6 A. Chithambararaj, 15 : 14761-, 2013
7 Y. M. Kim, 14 : 221-, 2007
8 D. Parviz, 18 : 479-, 2011
9 N. Desai, 6 : 1000338-, 2015
10 A. Chithambararaj, 509 : 8105-, 2011
1 M. S. Park, 21 : 15-, 2008
2 M. Epifani, 16 : 5495-, 2004
3 B. S. Kim, 21 : 20-, 2008
4 X. Zhao, 48 : 2289-, 2013
5 N. Rajiv Chandar, 10 : 2020
6 A. Chithambararaj, 15 : 14761-, 2013
7 Y. M. Kim, 14 : 221-, 2007
8 D. Parviz, 18 : 479-, 2011
9 N. Desai, 6 : 1000338-, 2015
10 A. Chithambararaj, 509 : 8105-, 2011
11 M. Saghafi, 30 : 128-, 2012
12 D. Zhao, 256 : 126648-, 2019
13 M. Abboudi, 12 : 133-, 2018
14 H. C. Xuan, 213 : 2468-, 2016
15 X. W. Lou, 14 : 4781-, 2002
16 W. S. Kim, 12 : 1889-, 2010
17 Y. J. Lee, 42 : 115419-, 2009
18 M. Balaji, 127 : 6015-, 2016
19 L. P. Babu Reddy, 2142 : 070022-, 2019
20 D. Parviz, 12 : 1509-, 2010
21 G. P. Nagabhushana, 4 : 56784-, 2014
22 M. D. Ward, 88 : 4210-, 1984
23 이재호, "카자흐스탄의 광물자원 및 투자환경 개요" 대한자원환경지질학회 40 (40): 503-511, 2007
24 R. Shoda, "United States, US 7872413"
25 Mushfika Baishakhi Upama, "High performance semitransparent organic solar cells with 5% PCE using non-patterned MoO3/Ag/MoO3 anode" 한국물리학회 17 (17): 298-305, 2017