The authors regret a mistake in the name of the author, Hong Je Ko, which was incorrectly stated as Hong Je Go. This has been corrected in this corrigendum. The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A106441862
2019
English
KCI등재
학술저널
286-286(1쪽)
0
0
상세조회0
다운로드다국어 초록 (Multilingual Abstract)
The authors regret a mistake in the name of the author, Hong Je Ko, which was incorrectly stated as Hong Je Go. This has been corrected in this corrigendum. The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
The authors regret a mistake in the name of the author, Hong Je Ko, which was incorrectly stated as Hong Je Go. This has been corrected in this corrigendum.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2017-11-30 | 학술지명변경 | 한글명 : 대한침구의학회지 -> Journal of Acupuncture Research외국어명 : THE ACUPUNCTURE -> Journal of Acupuncture Research | ![]() |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2013-06-13 | 학술지명변경 | 외국어명 : The Jouranl of Korean Acupuncture and Moxibustion Medicine Society -> THE ACUPUNCTURE | ![]() |
2012-04-12 | 학회명변경 | 한글명 : 대한침구학회 -> 대한침구의학회영문명 : Korean Acupuncture And Moxibustion Society -> The Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society | ![]() |
2012-04-10 | 학술지명변경 | 한글명 : 대한침구학회지 -> 대한침구의학회지외국어명 : The Jouranl of Korean Acupuncture and Moxibustion society -> The Jouranl of Korean Acupuncture and Moxibustion Medicine Society | ![]() |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2002-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
1999-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.56 | 0.56 | 0.61 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.58 | 0.58 | 0.636 | 0.12 |