1 M. F. Desimone, 20 : 666-, 2010
2 Z. Xia, 9 : 7308-, 2013
3 M. Köllmer, 13 : 963-, 2012
4 M. C. Gutiérrez, 20 : 634-, 2008
5 D. Wahl, 11 : 43-, 2006
6 E. Kon, 11 : 220-, 2010
7 M. F. Desimone, 6 : 3998-, 2010
8 C. M. Homenick, 20 : 2887-, 2010
9 R. A. MacDonald, 74 : 489-, 2005
10 A. Abarrategi, 29 : 94-, 2008
1 M. F. Desimone, 20 : 666-, 2010
2 Z. Xia, 9 : 7308-, 2013
3 M. Köllmer, 13 : 963-, 2012
4 M. C. Gutiérrez, 20 : 634-, 2008
5 D. Wahl, 11 : 43-, 2006
6 E. Kon, 11 : 220-, 2010
7 M. F. Desimone, 6 : 3998-, 2010
8 C. M. Homenick, 20 : 2887-, 2010
9 R. A. MacDonald, 74 : 489-, 2005
10 A. Abarrategi, 29 : 94-, 2008
11 S. Ebrahimi, 69 : 29-, 2013
12 C. Cazorla, 518 : 6951-, 2010
13 S. Lee, 9 : 472-, 2013
14 M. K. Lee, 13 : 671-, 2013
15 S. A. Ju, 3 : 2904-, 2011
16 N. O. Chung, 437 : 42-, 2012
17 M. K. Lee, 51 : 6258-, 2010
18 C. Xu, 2012 : 10-, 2012
19 M. Barrow, 9 : 2723-, 2013
20 H. Kim, 43 : 6515-, 2010
21 M. A. Rafiee, 3 : 3884-, 2009
22 K. Halake, 2014
23 K. C. Kwon, 22 : 4724-, 2012
24 N. H. Kim, 25 : 894-, 2013
25 Tugce Turhan, "Versatile p(3-sulfopropyl methacrylate) hydrogel reactor for the preparation of Co, Ni nanoparticles and their use in hydrogen production" 한국공업화학회 19 (19): 1218-1225, 2013