1 T. Wu, 46 : 3472-, 2005
2 J.K. Kim, 46 : 823-, 1999
3 T.N. Mtshali, 380 : 47-, 2001
4 C.A. Fonseca, 313 : 37-, 1998
5 J.G. Gao, 40 : 1533-, 2004
6 H. S. Ashbaugh, 35 : 7044-, 2002
7 A. Radulescu, 36 : 995-, 2003
8 A. Radulescu, 350 : e927-, 2004
9 S. P. Hlangothi, 79 : 53-, 2003
10 I. Krupa, 73 : 157-, 2001
1 T. Wu, 46 : 3472-, 2005
2 J.K. Kim, 46 : 823-, 1999
3 T.N. Mtshali, 380 : 47-, 2001
4 C.A. Fonseca, 313 : 37-, 1998
5 J.G. Gao, 40 : 1533-, 2004
6 H. S. Ashbaugh, 35 : 7044-, 2002
7 A. Radulescu, 36 : 995-, 2003
8 A. Radulescu, 350 : e927-, 2004
9 S. P. Hlangothi, 79 : 53-, 2003
10 I. Krupa, 73 : 157-, 2001
11 I. Krupa, 42 : 7285-, 2001
12 A.N. Wilkinson, 38 : 1923-, 1997
13 A. F. Regin, 31 : 2025-, 2006
14 A. Sharma, 43 : 1923-, 2002
15 I. Krupa, 70 : 111-, 2000
16 A. J. Ryan, 38 : 759-, 1997
17 J. Chatterjee, 246 : 382-, 2002
18 T. Ozawa, 12 : 150-, 1971
19 P. S. Umare, 242 : 141-, 2005
20 D.W. Van Krevelen, "Properties of polymers: Their estimation and correlation with chemical structure (2nd Ed.)" Elsevier Scientific Publishing Company 1976
21 S.L. Rosen, "Fundamental principles of polymeric materials (2nd Ed.)" John Wiley & Sons, Inc. 1993