- Abstract
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 이론적 고찰
- Ⅲ. 연구 방법
- Ⅳ. 결과 및 고찰

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A76601399
2009
Korean
454
KCI등재
학술저널
586-591(6쪽)
3
0
상세조회0
다운로드목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 大串雅信, "理論船舶工學" 海文堂 251-257, 1990
2 김민석, "타각과 선속에 따른 선회권의 변화 - 실습선 가야호 -" 한국어업기술학회 41 (41): 156-164, 2005
3 沓名景義, "船舶運用術" 成山堂 149-157, 1953
4 金鎭乾, "船舶運用學(操縱論)" 有一文化社 24-27, 1999
5 志波久光, "舵와旋回" 成山堂 28-41, 1971
6 岩井聰, "操船論" 海文堂 11-50, 1982
7 本田啓二輔, "基本運用術" 海文堂 99-106, 1982
8 花房元顯, "GPS單獨測位による小型丹艇操縱性能試驗結果,航海126號,航海126號" 12-20, 1995
9 合田政次, "GPSを用いての旋回圈の測定-Ⅱ,-小型船舶の旋回圈-,航海121號" 36-39, 1992
10 合田政次, "GPSを用いての旋回圈の測定,航海114號" 32-37, 1992
1 大串雅信, "理論船舶工學" 海文堂 251-257, 1990
2 김민석, "타각과 선속에 따른 선회권의 변화 - 실습선 가야호 -" 한국어업기술학회 41 (41): 156-164, 2005
3 沓名景義, "船舶運用術" 成山堂 149-157, 1953
4 金鎭乾, "船舶運用學(操縱論)" 有一文化社 24-27, 1999
5 志波久光, "舵와旋回" 成山堂 28-41, 1971
6 岩井聰, "操船論" 海文堂 11-50, 1982
7 本田啓二輔, "基本運用術" 海文堂 99-106, 1982
8 花房元顯, "GPS單獨測位による小型丹艇操縱性能試驗結果,航海126號,航海126號" 12-20, 1995
9 合田政次, "GPSを用いての旋回圈の測定-Ⅱ,-小型船舶の旋回圈-,航海121號" 36-39, 1992
10 合田政次, "GPSを用いての旋回圈の測定,航海114號" 32-37, 1992
11 增島宏明, "GPS 利用にのついて-旋回實驗の結果報告-,航海109號" 8-16, 1991
현장 우수 수업 사례에 대한 Flanders 언어상호작용 분석 연구
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2021-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2018-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2015-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2011-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2009-08-26 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> JOUNAL OF FISHERIES AND MARINE SCIENCES EDUCATION | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2006-06-21 | 학술지등록 | 한글명 : 수산해양교육연구외국어명 : JOURNAL OF FISHERIES AND MARINE SCIENCES EDUCATION | ![]() |
| 2006-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2003-07-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.67 | 0.67 | 0.825 | 0.19 |