1 J. M. Gossett, 108 : 1101-, 1982
2 M. H. Entezari, 3 : 19-, 1996
3 M. P. J. Weemaes, 73 : 83-, 1998
4 C. Bourgrier, 45 : 711-, 2006
5 C. Eskicioglu, 40 : 3725-, 2006
6 C. Eskicioglu, 41 : 2457-, 2007
7 A. Valo, 79 : 1197-, 2004
8 J. Kopp, 36 (36): 129-, 1997
9 C. Bougrier, 45 : 711-, 2006
10 U. Baier, 36 (36): 137-, 1997
1 J. M. Gossett, 108 : 1101-, 1982
2 M. H. Entezari, 3 : 19-, 1996
3 M. P. J. Weemaes, 73 : 83-, 1998
4 C. Bourgrier, 45 : 711-, 2006
5 C. Eskicioglu, 40 : 3725-, 2006
6 C. Eskicioglu, 41 : 2457-, 2007
7 A. Valo, 79 : 1197-, 2004
8 J. Kopp, 36 (36): 129-, 1997
9 C. Bougrier, 45 : 711-, 2006
10 U. Baier, 36 (36): 137-, 1997
11 G.A. Vlyssides, 91 : 201-, 2004
12 S.B. Kim, 13 : 435-, 1996
13 I. Ferrer, 42 : 186-, 2008
14 A. Tiehm, 36 (36): 121-, 1997
15 Y. C. Chiu, 36 (36): 155-, 1997
16 C. P. Chu, 35 : 1038-, 2001
17 C. P. Chu, 36 : 2681-, 2002
18 A. Grönroos, 12 : 115-, 2005
19 F. Wang, 13 : 334-, 2006
20 S. M. Khanal, 37 : 277-, 2007
21 R.G. Earnshaw, 28 : 197-, 1995
22 G. E. Vacquez, 85 : 3037-, 2000
23 K. J. Taylor, 1 : 653-, 1968
24 V. N. Gunaseelan, 13 : 83-, 1997
25 D.M. Kirpalani, 13 : 1-, 2006
26 O. H. Lowry, 193 : 265-, 1951
27 Y. T. Didenko, 32 : 71-, 1994
28 B. P. Barber, 72 : 1380-, 1994
29 G. Bitton, "Wastewater microbiology 3rd Ed" John Wiley & Sons 2005
30 "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed"