
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
취업대상 조건부수급자의 경제적 자활로의 진입에 영향을 미치는 요인에 관한 연구
신변보호담당관을 통해 본 북한이탈주민의 지역사회 정착 장애요인과 신변보호담당관의 엄무부담: 개인적 요인들의 중심으로
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 평가예정 | 계속평가 신청대상 (등재유지) | |
| 2015-01-01 | 평가 | 우수등재학술지 선정 (계속평가) | |
| 2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2002-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 1999-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 1.8 | 1.87 | 2.088 | 0.4 |