1 R.S. Devan, 67 : 1524-1530, 2006
2 J. Zhai, 37 : 823-827, 2004
3 T.H.O’ Dell, 11 : 266-267, 1965
4 L.P.M. Bracke, 51 : 255-262, 1981
5 T. Lottermoser, 70 : 220407-220410, 2004
6 J. Wang, 299 : 1719-1722, 2003
7 J. Ryu, 40 : 4948-4951, 2001
8 D.N. Astrov, 13 : 729-733, 1961
9 S.X. Dong, 95 : 2625-2630, 2004
10 J. Van Suchetlen, 27 : 28-37, 1972
1 R.S. Devan, 67 : 1524-1530, 2006
2 J. Zhai, 37 : 823-827, 2004
3 T.H.O’ Dell, 11 : 266-267, 1965
4 L.P.M. Bracke, 51 : 255-262, 1981
5 T. Lottermoser, 70 : 220407-220410, 2004
6 J. Wang, 299 : 1719-1722, 2003
7 J. Ryu, 40 : 4948-4951, 2001
8 D.N. Astrov, 13 : 729-733, 1961
9 S.X. Dong, 95 : 2625-2630, 2004
10 J. Van Suchetlen, 27 : 28-37, 1972
11 J. Van den Boomgaard, 13 : 1538-1548, 1978
12 G. Harshe, 4 : 161-171, 1993
13 C.W. Nan, 50 : 6082-6088, 1994
14 A.S. Fawzi, 405 : 340-344, 2010
15 R.M. Hornreich, 161 : 506-512, 1967
16 T.G. Lupeiko, 31 : 1139-1142, 1995
17 S. Dutta, 33 : 13-20, 2007
18 R.U. Mangalraja, 253 : 56-64, 2002
19 W.E. Kramer, 12 : 409-413, 1977
20 K.K. Patankar, 6 : 115-122, 2001
21 A.P. Barranco, 41 : 215503-215507, 2008
22 E. Stern, 123 : 117-123, 1981
23 J. Paledo, 7 : 78-81, 1974
24 S. Upadhyay, 19 : 513-525, 1996
25 S.L. Kadam, 59 : 215-219, 2005
26 K.K. Patankar, 346 : 337-341, 2005
27 D.C. Agrawal, 6 : 108-, 1997
28 K. Carl, 17 : 473-486, 1978
29 K. Uchino, "Ferroelectric devices" Marcel Dekker, Inc 2000
30 S. Priya, "Energy Harvesting Technologies" LLC 2009