- 1. 들어가며
- 2. 선행연구에 대한 검토
- 3. 시마자키 도손과 드뷔시의 조우
- 4. 드뷔시 음악의 특징과 도손의 반향
- 5. 음악이 문학으로 투사되는 세 가지 양상

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 フランソワ・ルシュール, "音楽のためにードビュッシー評論集" 白水社 75-, 1977
2 永井荷風, "西洋音楽最新の動向" 10 : 83-, 1908
3 中村洪介, "西洋の音楽、日本の耳ー近代日本文学と西洋音楽" 春秋社 72-, 1987
4 河盛好蔵, "藤村のパリ" 新潮社 158-, 1997
5 下山孃子, "藤村と東京音楽学校" 島崎藤村学会 29 : 55-, 2001
6 小堀桂一郎, "若き日の森鴎外" 東京大学出版会 99-, 1969
7 今橋映子, "異都憧憬 日本人のパリ" 柏書房 300-, 1993
8 中島国彦, "生の充足 の構図ーゲーテ・ ブラームス・ 堀辰雄" 至文堂 60 (60): 48-, 1996
9 ポール・グリフィス, "現代音楽小史ードビュッシーからブーレーズまでー" 音楽之友社 243-, 1984
10 松田良一, "永井荷風 オペラの夢" 音楽之友社 228-230, 1992
1 フランソワ・ルシュール, "音楽のためにードビュッシー評論集" 白水社 75-, 1977
2 永井荷風, "西洋音楽最新の動向" 10 : 83-, 1908
3 中村洪介, "西洋の音楽、日本の耳ー近代日本文学と西洋音楽" 春秋社 72-, 1987
4 河盛好蔵, "藤村のパリ" 新潮社 158-, 1997
5 下山孃子, "藤村と東京音楽学校" 島崎藤村学会 29 : 55-, 2001
6 小堀桂一郎, "若き日の森鴎外" 東京大学出版会 99-, 1969
7 今橋映子, "異都憧憬 日本人のパリ" 柏書房 300-, 1993
8 中島国彦, "生の充足 の構図ーゲーテ・ ブラームス・ 堀辰雄" 至文堂 60 (60): 48-, 1996
9 ポール・グリフィス, "現代音楽小史ードビュッシーからブーレーズまでー" 音楽之友社 243-, 1984
10 松田良一, "永井荷風 オペラの夢" 音楽之友社 228-230, 1992
11 野村光一他, "日本洋楽外史ー日本楽壇長老による体験的洋楽の歴史" ラジオ出版社 126-127, 1978
12 笠羽映子, "日本とドビュッシー明治・大正期を中心にー" 126-, 1987
13 伊東一夫, "島崎藤村事典" 明治書院 127-128, 1982
14 川島秀一, "島崎藤村の巴里と音楽ードビュッシイとの対話ー" 學燈社 98-100, 1991
15 松田良一, "作家と音楽ー音楽小説という夢" 學燈社 44 (44): 77-78, 1999
16 青柳いづみこ, "ドビュッシー=想念のエクトプラズム" 東京書籍 49-, 1997
17 佐野仁美, "ドビュッシーに魅せられた日本人ーフランス印象派音楽と日本近代" 昭和堂 91-, 2010
18 平島正郎, "ドビュッシー" 音楽之友社 67-, 1966
19 大田黒元雄, "ドビュッシイ評伝" 名曲堂 227-, 1951
20 セゾン美術館, "ディアギレフのバレエ・リュス 1909ー1929" セゾン美術館 329-334, 1998
『돌에 짓눌린 잡초(石にひしがれた雑草)』에 나타난 권력적 복수 양상
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2020-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2017-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2013-01-01 | 등재 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | ![]() |
| 2010-06-14 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> 日本硏究 | ![]() |
| 2010-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2007-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.41 | 0.41 | 0.34 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.31 | 0.28 | 0.746 | 0.06 |