1 L. Zhang, 2 : 1435-, 2017
2 D. K. Schwartz, 52 : 107-, 2001
3 S. K. Dondapati, 4 : 6318-, 2010
4 C. Noguez, 111 : 3806-, 2007
5 B. Foerster, 11 : 2886-, 2017
6 Y. Zhang, 118 : 2927-, 2018
7 C. Boerigter, 10 : 6108-, 2016
8 M. J. Kale, 4 : 116-, 2014
9 L. Slaughter, 2 : 2015-, 2011
10 Z. Peter, 51 : 8352-, 2012
1 L. Zhang, 2 : 1435-, 2017
2 D. K. Schwartz, 52 : 107-, 2001
3 S. K. Dondapati, 4 : 6318-, 2010
4 C. Noguez, 111 : 3806-, 2007
5 B. Foerster, 11 : 2886-, 2017
6 Y. Zhang, 118 : 2927-, 2018
7 C. Boerigter, 10 : 6108-, 2016
8 M. J. Kale, 4 : 116-, 2014
9 L. Slaughter, 2 : 2015-, 2011
10 Z. Peter, 51 : 8352-, 2012
11 J. W. Ha, 676 : 65-, 2017
12 N. Cennamo, 13 : 14676-, 2013
13 M. D. Porter, 109 : 3559-, 1987
14 T. Kondo, 14 : 5656-, 1998
15 F. Teran Arce, 44 : 1053-, 1998
16 이준호, "Chemical Effect on Surface Plasmon Damping in One‐Dimensional Single Gold Microrods" 대한화학회 39 (39): 571-574, 2018