1 V. F. Cardoso, 7 : 1700845-, 2018
2 M. S. Rha, 54 : 44-, 2021
3 K. S. Butler, 22 : 1943-, 2013
4 R. W. Y. Habash, 35 : 37-, 2007
5 P. Martins, 7 : 9457-, 2015
6 X. Li, 104 : 1285-, 2016
7 N. H. Cho, 6 : 675-, 2011
8 G. Li, 126 : 98-, 2006
9 A. E. Mengesha, 30 : 3214-, 2013
10 A. M. Hawkins, 2012 : 96-, 2012
1 V. F. Cardoso, 7 : 1700845-, 2018
2 M. S. Rha, 54 : 44-, 2021
3 K. S. Butler, 22 : 1943-, 2013
4 R. W. Y. Habash, 35 : 37-, 2007
5 P. Martins, 7 : 9457-, 2015
6 X. Li, 104 : 1285-, 2016
7 N. H. Cho, 6 : 675-, 2011
8 G. Li, 126 : 98-, 2006
9 A. E. Mengesha, 30 : 3214-, 2013
10 A. M. Hawkins, 2012 : 96-, 2012
11 S. B. Campbell, 14 : 644-, 2013
12 A. Akbarzadeh, 7 : 144-, 2012
13 최종구, "증류수 내 자성비드 용액의 자기장에 의존하는 자기저항 특성 연구" 한국자기학회 29 (29): 123-128, 2019
14 최종구, "생리식염수와 증류수에 담긴 자성나노입자와 자성비드들의 자기저항 특성 연구" 한국물리학회 69 (69): 883-888, 2019
15 "https://nanocomposix.com/collections/material-magnetite/products/biopure-magnetite-nanoparticles-pvp?variant=15906783264857"
16 "SiMAG-Silanol beads"
17 "SPHEROTM Magnetic Particles"