1 "황령산 식물의 개화기 조사" 289-306, 1992
2 "한반도자생 상록활엽수도감" 풀꽃나무 280-, 2004
3 "한반도의 귀화식물 분포" 3 69-4 83, 1980
4 "한국의 야생화 바닷가에 피는 식물" 국일미디어 266-, 1996
5 "한국의 수목" 643-, 1994
6 "한국의 귀화식물" 사이언스북스 281-, 2000
7 "한국양치식물도감" 한국양치식물연구회 399-, 2003
8 "한국식물검색집" 아카데미서적 446-, 1997
9 "한국귀화식물원색도감(보유편)" 일조각 178-, 2001
10 "한국귀화식물원색도감" 일조각 371-, 1999
1 "황령산 식물의 개화기 조사" 289-306, 1992
2 "한반도자생 상록활엽수도감" 풀꽃나무 280-, 2004
3 "한반도의 귀화식물 분포" 3 69-4 83, 1980
4 "한국의 야생화 바닷가에 피는 식물" 국일미디어 266-, 1996
5 "한국의 수목" 643-, 1994
6 "한국의 귀화식물" 사이언스북스 281-, 2000
7 "한국양치식물도감" 한국양치식물연구회 399-, 2003
8 "한국식물검색집" 아카데미서적 446-, 1997
9 "한국귀화식물원색도감(보유편)" 일조각 178-, 2001
10 "한국귀화식물원색도감" 일조각 371-, 1999
11 "원색한국식물도감" 교학사 1234-, 1996
12 "서대산(충청남도)의 관속식물상 연구" 24 (24): 341-328, 2006
13 "산과 들의 계절식물" 참한출판사 775-, 1992
14 "부산지역의 삼림식생에 대한 식물사회학적 연구" 2003
15 "부산지역 외래식물 조사 보고" 교육대학원 부산대학교 1994
16 "부산지역 목본식물 조사보고 부산대 환경연구보" 47-66, 1986
17 "부산지방의 산림 식물상" 18-, 1957
18 "부산지방식물조사" 24-102, 1950
19 "부산의 생물상 - 식물편" 1989181-233
20 "부산의 상록식물상과 분포" 2005
21 "부산 조도의 식물상" 29-37, 1953
22 "낙동강 하류의 식물상 한국자연보존협회 조사보고서" 25-32, 1970
23 "금정산의 식물조사" 353-381, 1955
24 "금정산 휴식년제에 따른 생태조사" 부산광역시 68-, 2001
25 "Allgemeiner Teil Bakterien bis Gymnospermen" 367-, 1954