1 R. U. Ahsan, 74 : 176-188, 2021
2 B. Wu, 52 : 226-234, 2020
3 M. Rafieazad, 105 : 2121-, 2019
4 J. D. Farren, 86 (86): REF070286373-61-s, 2007
5 Y. Koli, 194 : 112363-, 2022
6 M. D. Barath Kumar ; M. Manikandan, 28 : 54-111, 2022
7 F. Martina, 25 : 545-550, 2019
8 W. Jin, 10 (10): 1563-, 2020
9 A. Queguineur, 62 (62): 259-266, 2017
10 A. Kumar, 30 (30): 5413-5425, 2021
1 R. U. Ahsan, 74 : 176-188, 2021
2 B. Wu, 52 : 226-234, 2020
3 M. Rafieazad, 105 : 2121-, 2019
4 J. D. Farren, 86 (86): REF070286373-61-s, 2007
5 Y. Koli, 194 : 112363-, 2022
6 M. D. Barath Kumar ; M. Manikandan, 28 : 54-111, 2022
7 F. Martina, 25 : 545-550, 2019
8 W. Jin, 10 (10): 1563-, 2020
9 A. Queguineur, 62 (62): 259-266, 2017
10 A. Kumar, 30 (30): 5413-5425, 2021
11 Leilei Wang ; Dan Chen ; Zhuanni Gao ; Feiyue Lyu ; Xiaohong Zhan, 2023
12 M. D. Barath Kumar ; M. Manikandan, 28 : 3033-3056, 2022
13 R. Pramod ; S. Mohan Kumar ; A. Rajesh Kannan ; N. Siva Shanmugam ; Reza Tangestani, 28 : 307-321, 2022
14 Guo Xian ; Muralimohan Cheepu ; Jieun Yu ; Sang Myung Cho ; Jong‑Taek Yeom ; Yoon Suk Choi ; Namhyun Kang, 29 : 501-514, 2023
15 YiBo Xiong ; DongXu Wen ; ZhiZhen Zheng ; ChaoYuan Sun ; Jing Xie ; JianJun Li, 29 : 3009-3023, 2023
16 X. Lu, 93 : 2145-2154, 2017
17 A. Bandyopadhyay, 17 (17): 256-294, 2022
18 Jiarong Zhang ; Chengning Li ; Lingzhi Ba ; Xinjie Di, 29 : 767-776, 2023
19 H. Tianying, 119 : 6601-6612, 2022
20 T. A. Rodrigues, 213 : 110270-, 2022
21 S. Singh, 303 : 130499-, 2021
22 A. Motwani, 67 : 967-980, 2023
23 T. Abe, 45 : 387-395, 2016
24 A. R. Kannan, 274 : 127968-, 2020
25 R. Sasikumar, 38 : 230-242, 2022
26 R. U. Ahsan, 26 (26): 519-530, 2020
27 L. P. Raut, 31 : 8531-8541, 2022
28 V. Uralde, 15 (15): 5828-, 2021
29 Y. Chen, 856 : 143984-, 2022
30 R. U. Md, 32 : 101036-, 2020
31 J. Besson, 397 : 84-91, 2005
32 U. Gürol, 5 (5): 721-729, 2021
33 K. Qi, 31 : 4631-4641, 2022
34 Z. Hu, 31 : 1133-1147, 2020
35 U. Gürol, 76 : 1371-1379, 2023
36 U. Gürol, 64 (64): 755-767, 2022
37 B. Turgut, 126 : 5277-5288, 2023
38 J. Vora, 16 : 5147-, 2023
39 B. Silwal, 12 : 3679-, 2022
40 J. Xiong, 31 : 74-, 2018
41 K. Dağyıkan, 67 : 1009-1019, 2023
42 T. A. Rodrigues, 48 : 102428-, 2021
43 U. Gürol, 17 : 1021-1033, 2023
44 V. T. Le, 24 (24): 1015-1026, 2021
45 Y. Li, 550 : 152933-, 2021
46 R. Yılmaz, 67 : 1433-1447, 2013
47 H. Ban, 112 : 102964-, 2020
48 U. Gürol, 468 : 129742-, 2023
49 G. Çam, "Progress in joining of advanced materials" 43 (43): 1-44, 1998
50 K. H. Schwalbe, "Performance of strength mis-matched welded or bonded joints" GKSS Research Center 1997
51 A. K. Motarjemi, "Mechanical and fracture characterization of a bi-material steel plate" 79 : 181-191, 2002
52 S. Dilibal, "Data-Driven Generative Design Integrated with Hybrid Additive Subtractive Manufacturing (HASM) for Smart Cities" Springer 205-228, 2021