1 T. Graf, 39 : 1-, 2011
2 V. Chaudhary, 49 : 231-, 2021
3 A. Ahmad, 474 : 599-, 2019
4 G. E. Bacon, 1 : 524-, 1971
5 A. Difalco, 918 : 165464-, 2022
6 M. Gabor, 92 : 054433-, 2015
7 Y. S. Koshkid’ko, 904 : 164051-, 2022
8 Y. El Krimi, 121 : 108207-, 2020
9 S. Biswas, 3 : 4522-, 2021
10 S. Mehrabi-Kalajahi, 10 : 14488-, 2022
1 T. Graf, 39 : 1-, 2011
2 V. Chaudhary, 49 : 231-, 2021
3 A. Ahmad, 474 : 599-, 2019
4 G. E. Bacon, 1 : 524-, 1971
5 A. Difalco, 918 : 165464-, 2022
6 M. Gabor, 92 : 054433-, 2015
7 Y. S. Koshkid’ko, 904 : 164051-, 2022
8 Y. El Krimi, 121 : 108207-, 2020
9 S. Biswas, 3 : 4522-, 2021
10 S. Mehrabi-Kalajahi, 10 : 14488-, 2022
11 A. Ostovari Moghaddam, 851 : 156838-, 2021
12 Piyush Kumar ; Reliance Jain ; M. R. Rahul ; Abhijit Ghosh ; Sumanta Samal ; Gandham Phanikumar, 29 : 2500-, 2023
13 Shougang Duan ; Yufeng Yang ; Yong Dong ; Yu Wang ; Beibei Jiang ; Chuanqiang Li ; Zhengrong Zhang, 29 : 1614-, 2023
14 K. Raja Rao ; Sheetal Kumar Dewangan ; A. H. Seikh ; Sudip Kumar Sinha ; Byungmin Ahn, 2023
15 A. Ostovari Moghaddam, 927 : 167102-, 2022
16 A. Ostovari Moghaddam, 146 : 107591-, 2022
17 A. Ostovari Moghaddam, 912 : 165195-, 2022
18 E. Trofimov, 301 : 127596-, 2023
19 E. Trofimov, 335 : 133861-, 2023
20 A. O. Moghaddam, 159 : 107917-, 2023
21 M. Hakimi, 322 : 3443-, 2010
22 Y. Srivastava, 433 : 141-, 2017
23 S. Maier, 121 : 126-, 2016
24 B. Balke, 90 : 172501-, 2007
25 H. Ishikawa, 56 : 4789-, 2008
26 Y. Srivastava, 462 : 195-, 2018