1 E. P. George, 4 : 515-, 2019
2 J. E. Gray, 336 : 88-, 2002
3 Y. Qin, 102 : 105718-, 2022
4 N. Radhika, 2023
5 A. Jamwal, 54 : 2635-, 2020
6 T. He, 742 : 517-, 2019
7 Z. Y. Liu, 43 : 2161-, 2012
8 Y. Wang, 854 : 143789-, 2022
9 T. W. Lu, 735 : 1137-, 2018
10 Z. G. Xu, 111 : 375-, 2016
11 J. Li, 792 : 139755-, 2020
12 R. Jojith, 37 : 566-, 2018
13 N. Radhika, 10 : 134-, 2015
14 S. Liu, 176 : 107329-, 2019
15 R. Prabakaran, 21 : 415-, 2017
16 W. J. Cantwell, 27 : 29-, 1992
17 J. W. Yeh, 6 : 299-, 2004
18 A. J. Zaddach, 68 : 107-, 2016
19 Y. Zhou, 27 : 627-, 2008
20 Y. Zhang, 61 : 1-, 2014
21 J. Sure, 9 : 111-, 2017
22 R. Feng, 146 : 280-, 2018
23 K. K. Tseng, 61 : 184-, 2018
24 M. G. Poletti, 76 : 128-, 2018
25 W. Xiong, 142 : 196-, 2023
26 D. Wu, 142 : 13833-, 2020
27 D. Wu, 11 : 12731-, 2020
28 D. B. Miracle, 122 : 448-, 2017
29 J. Yi, 846 : 156466-, 2020
30 W. Kucza, 894 : 162443-, 2022
31 I. Opahle, 2 : 023134-, 2020
32 K. J. Laws, 650 : 949-, 2015
33 J. Chen, 760 : 15-, 2018
34 P. Sharma, 43 : 502-, 2021
35 S. A. E. Mobarakeh, 19 : 765-, 2022
36 R. Bauri, 528 : 4732-, 2011
37 G. K. Padhy, 34 : 1-, 2018
38 Z. Y. Ma, 433 : 269-, 2006
39 X. Yang, 385 : 125438-, 2020
40 R. S. Mishra, 50 : 1-, 2005
41 Z. Y. Ma, 39 : 642-, 2008
42 M. S. Węglowski, 18 : 114-, 2018
43 G. R. Argade, 58 : 321-, 2012
44 V. Sharma, 224 : 117-, 2015
45 V. R. Malik, 9 : 066507-, 2022
46 E. R. I. Mahmoud, 14 : 7611-, 2021
47 B. R. Sunil, 4 : 52-, 2016
48 S. Rathee, 43 : 334-, 2018
49 E. A. El-Danaf, 31 : 1231-, 2010
50 J. Chen, 10 : 1116-, 2021
51 Z. Zhang, 483–484 : 148-, 2008
52 H. Zhang, 57 : 20002-, 2022
53 N. Kumar, 67 : 1007-, 2015
54 S. Y. Anaman, 87 : 60-, 2021
55 S. A. Krishna, 953 : 170153-, 2023
56 H. Moghanni, 16 : 1069-, 2022
57 S. P. Ju, 858 : 157681-, 2021
58 Z. Fu, 107 : 59-, 2016
59 T. Yang, 648 : 15-, 2015
60 R. Chen, 144 : 129-, 2018
61 K. K. Alaneme, 5 : 384-, 2016
62 S. Syed Ghazi, 73 : 40-, 2016
63 Yaser A. Alshataif ; S. Sivasankaran ; Fahad A. Al‑Mufadi ; Abdulaziz S. Alaboodi ; Hany R. Ammar, 26 : 1099-, 2020
64 S. Ragunath, 188 : 108840-, 2023
65 X. Yang, 836 : 155411-, 2020
66 M. Vaidya, 34 : 664-, 2019
67 I. Moravcik, 174 : 53-, 2016
68 Ł Rogal, 708 : 344-, 2017
69 Z. Fu, 61 : 106-, 2018
70 X. R. Tan, 109 : 27-, 2016
71 C. Suryanarayana, 46 : 1-, 2001
72 S. Rajendrachari, 15 : 7591-, 2022
73 L. Sang, 530 : 119854-, 2020
74 R. K. Prabakaran, 21 : 823-, 2017
75 M. D. Alcala, 749 : 834-, 2018
76 S. Varalakshmi, 460 : 253-, 2008
77 P. Wang, 695 : 462-, 2017
78 C. Wang, 25 : 1334-, 2014
79 T. Lu, 726 : 126-, 2018
80 W. Ji, 56 : 24-, 2015
81 M. R. Toroghinejad, 289 : 126433-, 2022
82 C. C. Yang, 202 : 151-, 2017
83 I. Kunce, 648 : 751-, 2015
84 Y. Liu, 68 : 16-, 2016
85 Z. Ren, 13 : 432-, 2023
86 S. M. Chiu, 275 : 125194-, 2022
87 J. Lu, 181 : 109257-, 2021
88 L. H. Liu, 41 : 125-, 2022
89 A. Arab, 21 : 880-, 2019
90 L. E. Geambazu, 14 : 3802-, 2021
91 Y. Long, 11 : 669-, 2018
92 Y. Sun, 21 : 122-, 2019
93 S. Varalakshmi, 527 : 1027-, 2010
94 L. Moravcikova-Gouvea, 14 : 5796-, 2021
95 L. Moravcikova-Gouvea, 159 : 110046-, 2020
96 S. P. Wang, 73 : 80-, 2017
97 N. Noble, 185 : 108525-, 2023
98 X. Yang, 183 : 111646-, 2022
99 P. Han, 907 : 164426-, 2022
100 L. H. Wu, 166 : 371-, 2019
101 R. S. Mishra, 42 : 163-, 1999
102 B. Wu, 20 : 1940-, 2022
103 A. Sharma, 11 : 372-, 2021
104 M. Sathish ; N. Radhika ; Bassiouny Saleh, 29 : 1229-, 2022
105 A. M. Ralls, 5 : 97-, 2021
106 N. Merah, 14 : 5023-, 2021
107 Z. Nasiri, 296 : 129880-, 2021
108 Y. Mazaheri, 143 : 106062-, 2020
109 H. Mirzadeh, 819 : 145403-, 2021
110 A. P. Zykova, 10 : 1-, 2020
111 S. R. Sharma, 51 : 237-, 2004
112 T. Wang, 766 : 312-, 2018
113 F. Xiong, 822 : 153512-, 2020
114 J. W. Simmons, 207 : 159-, 1996
115 G. Huang, 734 : 353-, 2018
116 X. Feng, 82 : 97-, 2013
117 S. Bharti, 36 : 135-, 2021
118 L. Dutta, 9 : 096516-, 2022
119 S. Aliakbari, 35 : 226-, 2018
120 L. Karthikeyan, 31 : 761-, 2010
121 A. Kurt, 211 : 313-, 2011
122 Y. Morisada, 38 : 2097-, 2007
123 R. Bauri, 37 : 571-, 2014
124 M. Azizieh, 32 : 2034-, 2011
125 D. Khayyamin, 559 : 217-, 2013
126 A. Dolatkhah, 37 : 458-, 2012
127 X. Feng, 65 : 1057-, 2011
128 F. Eskandari, 13 : 172-, 2019
129 S. Ghadar, 263 : 114813-, 2021
130 P. Sagar, 38 : 198-, 2021
131 M. Vakili-Azghandi, 816 : 152557-, 2020
132 B. Bagheri, 236 : 2312-, 2022
133 F. Yousefpour, 125 : 104894-, 2022
134 M. Paidar, 361 : 159-, 2019
135 M. M. El-Rayes, 212 : 1157-, 2012
136 Z. Y. Ma, 54 : 1623-, 2006
137 A. Mishra, 93 : 27-, 2021
138 J. Zhang, 927 : 167015-, 2022
139 H. Mehdi, 3 : 100062-, 2021
140 G. Girish, 30 : 5868-, 2021
141 M. Barmouz, 23 : 101-, 2014
142 L. Karthikeyan, 32 : 3085-, 2011
143 S. Rathee, 3 : 4151-, 2016
144 A. Shamsipur, 206 : 1372-, 2011
145 S. Bhowmik, 891 : 161871-, 2022
146 S. S. Nene, 154 : 163-, 2018
147 V. V. Patel, 240 : 68-, 2017
148 A. Thakur, 50 : 684-, 2022
149 K. W. Liew, 11 : 1695-, 2021
150 L. Tonelli, 102 : 3945-, 2019
151 J. John, 5 : 2965-, 2018
152 R. Bauri, 2 : 3203-, 2015
153 V. M. Khojastehnezhad, 233 : 900-, 2017
154 N. Gangil, 19 : 2018
155 S. Rathee, 13 : 86-, 2017
156 A. Adetunla, 5 : 115015-, 2018
157 H. S. Arora, 456–457 : 203385-, 2020
158 K. Liu, 15 : 525-, 2019
159 S. Sinha, 184 : 164-, 2020
160 C. J. Lee, 313 : 69-, 2006
161 D. Ahmadkhaniha, 3 : 168-, 2015
162 K. H. Raj, 10 : 2904-, 2011
163 C. Chanakyan, 2021 : 6450251-, 2021
164 M. Puviyarasan, 38 : 1094-, 2012
165 M. Regev, 11 : 656-, 2021
166 R. Butola, 1 : 025015-, 2019
167 S. Sinha, 6 : 100310-, 2019
168 S. Seenivasan, 235 : 5555-, 2021
169 N. Li, 33 : 947-, 2020
170 R. B. Nair, 27 : 1353-, 2020
171 T. Wang, 236 : 472-, 2019
172 N. Meena, 11 : 2-, 2022
173 S. A. E. Mobarakeh, 896 : 163052-, 2022
174 S. Shukla, 23 : 100869-, 2020
175 C. Zhang, 845 : 143254-, 2022
176 A. Sittiho, 28 : 102635-, 2021
177 V. Patel, 44 : 378-, 2019
178 T. Satish Kumar, 110 : 114-, 2019
179 T. Satish Kumar, 72 : 1593-, 2019
180 J. Gao, 110 : 569-, 2020
181 H. Jie Zhang, 29 : 4206-, 2020
182 X. Yang, 8 : 035012-, 2020
183 Peng Han ; Jia Lin ; Wen Wang ; Zhihao Liu ; Yating Xiang ; Ting Zhang ; Qiang Liu ; Xiaohu Guan ; Ke Qiao ; Yingchun Xie ; Kuaishe Wang, 29 : 845-, 2022
184 X. Yang, 275 : 128200-, 2020
185 H. S. Kim, 289 : 30-, 2000
186 M. Barmouz, 528 : 1740-, 2011
187 R. Zhu, 940 : 168906-, 2023
188 P. Asadi, 42 : 2820-, 2011
189 K. D. Ralston, 63 : 1201-, 2010
190 Z. F. He, 759 : 437-, 2019
191 Y. Fu, 80 : 217-, 2021
192 D. B. Miracle, 16 : 494-, 2014
193 M. Tokarewicz, 11 : 1302-, 2021
194 K. R. Lim, 728 : 1235-, 2017
195 J. W. Yeh, 33 : 3129-, 2018
196 D. Choudhuri, 217 : 308-, 2018
197 W. B. Liao, 21 : 146-, 2019
198 X. Yan, 187 : 188-, 2020
199 N. Ma, 8 : 603522-, 2020
200 P. P. Socorro-Perdomo, 11 : 928-, 2021
201 M. C. Gao, "High-Entropy Alloys: Fundamentals and Applications" Springer 1-516, 2016
202 A. Sharma, "Engineering Steels and High Entropy-Alloys" IntechOpen 223-, 2020
203 V. Geanta, "Engineering Steels and High Entropy-Alloys" IntechOpen 2019
204 J. Dunkley Dr, "Advances in Powder Metallurgy: Properties, Processing and Applications" Elsevier 3-, 2013