http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=S50002058
2000
Korean
1738-7124
KCI등재후보
학술저널
대한민국
반년간
0
상세조회0
다운로드학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2022 | 평가예정 | 계속평가 신청대상 (계속평가) | |
2021-12-01 | 평가 | 등재후보로 하락 (재인증) | ![]() |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2012-08-22 | 학회명변경 | 한글명 : 서울시정개발연구원 -> 서울연구원영문명 : 미등록 -> The Seoul Institute | ![]() |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
2005-05-23 | 학술지등록 | 한글명 : 서울도시연구외국어명 : Seoul Studies | ![]() |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.01 | 1.01 | 0.96 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.99 | 0.99 | 1.279 | 0.15 |