1 H. M. Bolt, 140 : 43-, 2003
2 A. C. R. Hernandez, 30 : 210-, 2013
3 G. M. Marsh, 39 : 313-, 1982
4 C. P. Weisel, 42 : 8231-, 2008
5 S. S. H. Ho, 64 : 903-, 2014
6 R. G. Liteplo, 6 : 85-, 2003
7 Q. B. Wen, 10 : 942-, 2011
8 M. Kim, 325 : 368-, 2018
9 B. Zhu, 38 : 1759-, 2017
10 G. Soreanu, 229 : 585-, 2013
1 H. M. Bolt, 140 : 43-, 2003
2 A. C. R. Hernandez, 30 : 210-, 2013
3 G. M. Marsh, 39 : 313-, 1982
4 C. P. Weisel, 42 : 8231-, 2008
5 S. S. H. Ho, 64 : 903-, 2014
6 R. G. Liteplo, 6 : 85-, 2003
7 Q. B. Wen, 10 : 942-, 2011
8 M. Kim, 325 : 368-, 2018
9 B. Zhu, 38 : 1759-, 2017
10 G. Soreanu, 229 : 585-, 2013
11 R. R. Liu, 248 : 235-, 2017
12 P. Somjat, 255 (255): 9311-, 2009
13 R. Akbarzadeh, 372 : 103-, 2017
14 M. A. Fulazzaky, 90 : 77-, 2016
15 J. L. R. Pantoja, 158 : 441-, 2010
16 P. Kaszycki, 12 : 169-, 2001
17 T. Kondo, 214 : 137-, 2002
18 G. Cheng, 16 : 145-, 2003
19 R. C. Zhu, 38 : 945-, 2017
20 A. Sawada, 89 : 1786-, 2006
21 N. Kato, 46 : 655-, 1982
22 W. G. Gutheil, 238 : 693-, 1997
23 S. Mirdamadi, 21 : 1299-, 2005
24 A. Habibi, 48 : 1557-, 2013
25 R. C. Zhu, 7 : 42241-, 2017
26 Haoyu Zhao, "Isolation and Identification of Paracoccus sp. FD3 and Evaluation of Its Formaldehyde Degradation Kinetics" 한국생물공학회 18 (18): 300-305, 2013
27 G.M. Garrity, "Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology" Springer 2005