- 국문요약
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 장애인 이해 및 장애인 사법지원제도
- III. 소년범과 소년보호사건의 이해
- Ⅳ. 제도개선 방향 및 향후 과제
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A106306660
2019
Korean
364
KCI등재
학술저널
89-112(24쪽)
0
0
상세조회0
다운로드목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 법원행정처, "장애인 사법지원 가이드라인"
2 이상한, "소년형사사건에서 양형조사의 합리적 운영방안" 한국형사정책학회 28 (28): 125-151, 2016
3 최병각, "소년사법에서 경찰의 역할과 역량" 한국형사정책학회 28 (28): 97-124, 2016
4 원혜욱, "소년사건에서의 보호이념과 국선보조인제도" 한국형사정책학회 28 (28): 9-33, 2016
5 강동욱, "소년사건 처리절차에 관한 고찰" 한양법학회 23 (23): 11-35, 2012
6 법원행정처, "소년 실무제요"
7 대한변호사협회 변호사연수원, "가사법특별연수(제187기)"
1 법원행정처, "장애인 사법지원 가이드라인"
2 이상한, "소년형사사건에서 양형조사의 합리적 운영방안" 한국형사정책학회 28 (28): 125-151, 2016
3 최병각, "소년사법에서 경찰의 역할과 역량" 한국형사정책학회 28 (28): 97-124, 2016
4 원혜욱, "소년사건에서의 보호이념과 국선보조인제도" 한국형사정책학회 28 (28): 9-33, 2016
5 강동욱, "소년사건 처리절차에 관한 고찰" 한양법학회 23 (23): 11-35, 2012
6 법원행정처, "소년 실무제요"
7 대한변호사협회 변호사연수원, "가사법특별연수(제187기)"
형법 제303조 제1항의 비교법적 연구 : 우월적 지위를 중심으로
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2008-06-12 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Institute of Criminal Justice Policy -> Korean Institute of Criminology | ![]() |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2006-02-17 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Institute of Criminology -> Korean Institute of Criminal Justice Policy | ![]() |
2005-06-16 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Insyiyuyr of Criminology -> Korean Institute of Criminology | ![]() |
2005-05-27 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Institute of Criminalogy -> Korean Insyiyuyr of Criminology | ![]() |
2005-05-27 | 학술지등록 | 한글명 : 형사정책연구외국어명 : Korean Criminological Review | ![]() |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
2002-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.68 | 1.68 | 1.63 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
1.65 | 1.66 | 1.737 | 0.49 |