1 J. R. Stark, 20 : 7-12, 1992
2 J. Chmelik, 107 : 11-17, 2001
3 A. Rolee, 74 : 581-588, 1997
4 E. C. Lopez, 56 : 576-581, 2004
5 M. Carcea, 49 : 131-135, 1997
6 M. Martin, 85 : 727-733, 1981
7 J. C. Giddings, 13 : 637-645, 1978
8 A. Bernard, 664 : 444-448, 2001
9 S. Rasouli, 754 : 11-21, 2001
10 P. Reschiglian, 51 : 87-94, 2000
1 J. R. Stark, 20 : 7-12, 1992
2 J. Chmelik, 107 : 11-17, 2001
3 A. Rolee, 74 : 581-588, 1997
4 E. C. Lopez, 56 : 576-581, 2004
5 M. Carcea, 49 : 131-135, 1997
6 M. Martin, 85 : 727-733, 1981
7 J. C. Giddings, 13 : 637-645, 1978
8 A. Bernard, 664 : 444-448, 2001
9 S. Rasouli, 754 : 11-21, 2001
10 P. Reschiglian, 51 : 87-94, 2000
11 J. Janouskova, 914 : 183-187, 2001
12 R. Sanz, 919 : 339-347, 2001
13 R. Sanz, 379 : 1068-1075, 2004
14 A. Buleon, 23 : 85-112, 1998
15 E. Urbankova, 687 : 449-452, 2007
16 P. Reschiglian, 74 : 4895-4904, 2002
17 J. C. Giddings, 13 : 241-254, 1978
18 J. C. Giddings, 63 : 1366-1372, 1991
19 Dong Young Kang, "Size Determination of Pollens Using Gravitational and Sedimentation Field-Flow Fractionation" 대한화학회 28 (28): 613-618, 2007