1 J. Xiong, 44 : 2701-, 2006
2 W. Bauhofer, 69 : 1486-, 2009
3 V. Datsyuka, 46 : 833-, 2008
4 S. Berber, 84 : 4613-, 2000
5 Y. Gao, 27 : 179-, 2008
6 S. M. Yuen, 67 : 2564-, 2007
7 J. Ryszkowska, 60 : 1127-, 2009
8 T. Uchida, 98 : 985-, 2005
9 C. A. Martin, 64 : 2309-, 2004
10 R. Zhang, 69 : 1499-, 2009
1 J. Xiong, 44 : 2701-, 2006
2 W. Bauhofer, 69 : 1486-, 2009
3 V. Datsyuka, 46 : 833-, 2008
4 S. Berber, 84 : 4613-, 2000
5 Y. Gao, 27 : 179-, 2008
6 S. M. Yuen, 67 : 2564-, 2007
7 J. Ryszkowska, 60 : 1127-, 2009
8 T. Uchida, 98 : 985-, 2005
9 C. A. Martin, 64 : 2309-, 2004
10 R. Zhang, 69 : 1499-, 2009
11 L. Hu, 4 : 2513-, 2004
12 S. D. Lee, 10 : 71-, 2009
13 T. C. Wen, 38 : 1039-, 2002
14 H. Koerner, 46 : 4405-, 2005
15 Y. L. Du, 71 : 62-, 2001
16 J. Y. Kwon, 43 : 3973-, 2005
17 고정호, "폴리프로필렌/기능화된 다중벽 탄소나노튜브 나노복합체 필름의 특성 연구" 한국고분자학회 33 (33): 333-341, 2009
18 김주헌, "폴리우레탄 분자구조 변화에 따른 CNT와 GNF의 분산특성 연구" 한국고분자학회 32 (32): 340-346, 2008
19 임현구, "폴리우레탄 구조 변화에 따른 은 입자의 분산 특성" 한국고분자학회 31 (31): 543-549, 2007
20 김선미, "지방족 및 방향족 이소시아네이트를 이용한 폴리카프로락톤계 폴리우레탄의 합성 및 물성 연구" 한국고분자학회 29 (29): 253-259, 2005
21 윤성진, "6FDA를 포함한 불소계 폴리이미드와 PMMA가 그래프트된 카본나노튜브 나노복합필름의 전기 전도성 연구" 한국고분자학회 34 (34): 97-103, 2010