- I. 서론
- 1. 연구의 필요성 및 목적
- II. 이론적 배경
- 1. 무리수의 역사
- 2. 선행여구자의 고찰
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A82609798
2004
Korean
교육과정 ; 무리수 ; 교수학습 ; 대수 ; Curriculum ; Irrational number ; Teaching & learning ; Algebra
410
KCI등재
학술저널
99-116(18쪽)
4
0
상세조회0
다운로드목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 "파이의 역사 / 박영훈 역" Petr Beckmann 1976
2 "중학교 교육과정" 교육부 1999
3 "중학교 9-가 수학 교사용 지도서" 중앙교육진흥연구소 2002
4 "중학교 9-가 수학 교과서" 고려출판 2002
5 "중학교 9-가 수학 교과서" 블랙박스 2002
6 "중학교 9-가 수학 교과서" 2002
7 "중학교 9-가 수학 교과서" 중앙교육진흥연구소 2002
8 "중학교 9-가 수학 교과서" 한서출판사 2002
9 "중학교 9-가 수학 교과서" 천재교육 2002
10 "중학교 9-가 수학 교과서" 금성출판사 2002
1 "파이의 역사 / 박영훈 역" Petr Beckmann 1976
2 "중학교 교육과정" 교육부 1999
3 "중학교 9-가 수학 교사용 지도서" 중앙교육진흥연구소 2002
4 "중학교 9-가 수학 교과서" 고려출판 2002
5 "중학교 9-가 수학 교과서" 블랙박스 2002
6 "중학교 9-가 수학 교과서" 2002
7 "중학교 9-가 수학 교과서" 중앙교육진흥연구소 2002
8 "중학교 9-가 수학 교과서" 한서출판사 2002
9 "중학교 9-가 수학 교과서" 천재교육 2002
10 "중학교 9-가 수학 교과서" 금성출판사 2002
11 "중학교 9-가 수학 교과서" 교학연구사 2002
12 "중학교 9-가 수학 교과서" 교학사 2002
13 "중학교 9-가 수학 교과서" 두레교육 2002
14 "중학교 9-가 수학 교과서" 2002
15 "중학교 9-가 수학 교과서" 형설출판사 2002
16 "중학교 9-가 수학 교과서" 금성출판사 2002
17 "중학교 9-가 수학 교과서" 교문사 2002
18 "중학교 9-가 수학 교과서" 도서출판 디딤돌 2002
19 "중등수학에서 무리수 지도에 관한 소고" 2000
20 "중등과정에서의 무리수 개념의 지도에 관한 소고" 1997
21 "제곱근과 무리수 개념의 이해 실태 분석에 관한 연구" 2002
22 "수학사랑 12월호" 2000
23 "수학사랑 10월호" 2000
교사학습 및 초등수학 교수법 개발 과정에 관한 사례연구
TI-92 계산기를 활용한 이산수학의 이해과정 탐구 - 「행렬과 그래프」단원을 중심으로 -
수학사를 이용한 Portfolio 제작물 구안 적용이 수학적 성향 및 학습태도에 미치는 영향
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
2013-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | ![]() |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
2004-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.67 | 0.67 | 1.103 | 0.04 |