
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=S90018935
2000
-
370
KCI등재
학술저널
연3회간
0
상세조회0
다운로드학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (재인증) | ![]() |
| 2019-12-01 | 평가 | 등재후보로 하락 (계속평가) | ![]() |
| 2016-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | ![]() |
| 2015-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2014-07-07 | 학회명변경 | 한글명 : 한국학교보건교육학회 -> 한국학교·지역보건교육학회영문명 : The Korean Society for School Health Education -> The Korean Society for School & Community Health Education | ![]() |
| 2014-07-02 | 학술지명변경 | 한글명 : 한국학교보건교육학회지 -> 한국학교·지역보건교육학회지외국어명 : The Journal of Korean Society for School Health Education -> The Journal of Korean Society for School & Community Health Education | ![]() |
| 2014-05-07 | 학회명변경 | 한글명 : 한국보건복지교육학회 -> 한국학교보건교육학회영문명 : The Korean Society for Welfare and Health Education -> The Korean Society for School Health Education | ![]() |
| 2014-05-07 | 학술지명변경 | 한글명 : 한국보건복지교육학회지 -> 한국학교보건교육학회외국어명 : The Journal of Korean Society for Welfare and Health Education -> The Journal of Korean Society for School Health Education | ![]() |
| 2014-05-07 | 학술지명변경 | 한글명 : 한국학교보건교육학회 -> 한국학교보건교육학회지 | ![]() |
| 2014-03-20 | 학회명변경 | 한글명 : 한국학교보건교육학회 -> 한국보건복지교육학회영문명 : The Korean Society for School Health Education -> The Korean Society for Welfare and Health Education | ![]() |
| 2014-03-20 | 학술지명변경 | 한글명 : 한국학교보건교육학회지 -> 한국보건복지교육학회지외국어명 : The Journal of Korea Society for School Health Education -> The Journal of Korean Society for Welfare and Health Education | ![]() |
| 2013-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) | ![]() |
| 2012-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (기타) | ![]() |
| 2011-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2010-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) | ![]() |
| 2009-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2007-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.62 | 0.62 | 0.91 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.93 | 0.9 | 1.245 | 0.04 |