
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=S50008981
uuuu
Korean
616.81;617
KCI등재
학술저널
대한민국
간행빈도 불명
(이전)대한뇌혈관외과학회지
0
상세조회0
다운로드학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 평가예정 | 계속평가 신청대상 (계속평가) | |
| 2021-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
| 2020-12-01 | 평가 | 등재후보 탈락 (계속평가) | |
| 2019-12-01 | 평가 | 등재후보로 하락 (계속평가) | ![]() |
| 2016-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | ![]() |
| 2014-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
| 2013-12-01 | 평가 | 등재후보 탈락 (등재후보2차) | |
| 2012-03-21 | 학술지명변경 | 한글명 : 대한뇌혈관외과학회지 -> Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery외국어명 : Korean Journal of Cerebrovascular Surgery -> Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery | ![]() |
| 2012-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (기타) | ![]() |
| 2010-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.1 | 0.1 | 0.14 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.13 | 0.1 | 0.394 | 0 |