RISS 학술연구정보서비스

검색

인기 검색어

    다국어 입력

    http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

    변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

    예시)
    • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
    • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
    닫기

    (대구 봉무지방산업단지 2단계 조성사업부지내) 大邱 鳳舞洞遺蹟 V

    한글로보기

    https://www.riss.kr/link?id=M12928879

    • 저자
    • 발행사항

      칠곡군: 嶺南文化財硏究院, 2011

    • 발행연도

      2011

    • 작성언어

      한국어

    • 주제어
    • KDC

      911.8

    • DDC

      951.95 판사항(22)

    • ISBN

      9788959811373 (set)
      8959811378 (set)
      9788959811380 94910 ([v.1])
      8959811386 ([v.1])
      9788959811391 94910 ([v.2])
      8959811394 ([v.2])

    • 자료형태

      단행본(다권본)

    • 발행국(도시)

      경상북도

    • 서명/저자사항

      (대구 봉무지방산업단지 2단계 조성사업부지내) 大邱 鳳舞洞遺蹟 V / 尹敏根 [外 執筆] ; [영남문화재연구원 편]

    • 기타서명

      (The) ancient site at Bongmu-dong (V), Daegu

    • 형태사항

      2책 (xxx, 577 p. ; xxxvi, 741 p.): 삽화 (일부 천연색), 지도 (일부 천연색); 29 cm.

    • 총서사항

      嶺南文化財硏究院 學術調査報告= Research report of antiquities; 第191冊

    • 일반주기명

      공집필: 鄭玟, 權容圭, 朴泳協, 孫譓瑆, 金泰亨, 金賢貞
      권호는 임의로 부여함
      참고문헌 수록
      [191-1], 住居址·竪穴遺構. - [191-2], 掘立柱建物址 外

    • 소장기관
      • 가톨릭관동대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 경기대학교 중앙도서관(수원캠퍼스) 소장기관정보
      • 경희대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 고려대학교 도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 국립경국대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 국립군산대학교 도서관 소장기관정보
      • 국립중앙도서관 국립중앙도서관 우편복사 서비스
      • 단국대학교 퇴계기념도서관(중앙도서관) 소장기관정보
      • 대구대학교 학술정보원 소장기관정보
      • 동아대학교 도서관 소장기관정보
      • 동의대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 서울대학교 중앙도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 성균관대학교 중앙학술정보관 소장기관정보 Deep Link
      • 세종대학교 도서관 소장기관정보
      • 신경주대학교 학술정보원 소장기관정보
      • 신라대학교 도서관 소장기관정보
      • 영남대학교 도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 전남대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 전북대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 충남대학교 도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 충북대학교 도서관 소장기관정보
      • 한국전통문화대학교 학술정보관 소장기관정보
      • 한국학중앙연구원 한국학도서관 소장기관정보
      • 한림대학교 도서관 소장기관정보
      • 한서대학교 도서관 소장기관정보
      • 홍익대학교 중앙도서관 소장기관정보
    • 0

      상세조회
    • 0

      다운로드
    서지정보 열기
    • 내보내기
    • 내책장담기
    • 공유하기
    • 오류접수
    인용문이 복사되었습니다.

    부가정보

    목차 (Table of Contents)

    • [volume. vol.(1)]----------
    • 목차
    • 일러두기 = xxx
    • Ⅰ. 머리말 = 1
    • 가. 조사경위와 목적 = 1
    • [volume. vol.(1)]----------
    • 목차
    • 일러두기 = xxx
    • Ⅰ. 머리말 = 1
    • 가. 조사경위와 목적 = 1
    • 나. 조사단구성 = 3
    • Ⅱ. 자연환경과 고고환경 = 6
    • 가. 자연환경 = 6
    • 1. 유적의 입지와 환경 = 6
    • 나. 고고환경 = 9
    • 1. 주변유적과 역사적 배경 = 9
    • Ⅲ. 조사의 범위와 방법 = 20
    • 가. 조사범위 = 20
    • 나. 조사방법 = 21
    • 다. 유적의 층위 = 22
    • Ⅳ. 조사내용 = 35
    • 가. 주거지 = 35
    • 1. 주거지 1호 = 35
    • 2. 주거지 2호 = 38
    • 3. 주거지 3호 = 41
    • 4. 주거지 4호 = 49
    • 5. 주거지 5호 = 52
    • 6. 주거지 6호 = 55
    • 7. 주거지 7호 = 59
    • 8. 주거지 8호 = 61
    • 9. 주거지 9호 = 65
    • 10. 주거지 10호 = 67
    • 11. 주거지 11호 = 73
    • 12. 주거지 12호 = 76
    • 13. 주거지 13호 = 76
    • 14. 주거지 14호 = 83
    • 15. 주거지 15호 = 87
    • 16. 주거지 16호 = 91
    • 17. 주거지 17호 = 99
    • 18. 주거지 18호 = 102
    • 19. 주거지 19호 = 106
    • 20. 주거지 20호 = 111
    • 21. 주거지 21호 = 117
    • 22. 주거지 22호 = 120
    • 23. 주거지 23호 = 123
    • 24. 주거지 24호 = 125
    • 25. 주거지 25호 = 128
    • 26. 주거지 26호 = 130
    • 27. 주거지 27호 = 132
    • 28. 주거지 28호 = 132
    • 29. 주거지 29호 = 137
    • 30. 주거지 30호 = 139
    • 31. 주거지 31호 = 146
    • 32. 주거지 32호 = 148
    • 33. 주거지 33호 = 151
    • 34. 주거지 34호 = 154
    • 35. 주거지 35호 = 157
    • 36. 주거지 36호 = 161
    • 37. 주거지 37호 = 163
    • 38. 주거지 38호 = 166
    • 39. 주거지 39호 = 168
    • 40. 주거지 40호 = 170
    • 41. 주거지 41호 = 171
    • 42. 주거지 42호 = 174
    • 43. 주거지 43호 = 177
    • 44. 주거지 44호 = 179
    • 45. 주거지 45호 = 181
    • 46. 주거지 46호 = 182
    • 나. 수혈유구 = 184
    • 1. 수혈유구 1호 = 184
    • 2. 수혈유구 2호 = 189
    • 3. 수혈유구 3호 = 191
    • 4. 수혈유구 4호 = 194
    • 5. 수혈유구 5호 = 194
    • 6. 수혈유구 6호 = 196
    • 7. 수혈유구 7호 = 198
    • 8. 수혈유구 8호 = 200
    • 9. 수혈유구 9호 = 202
    • 10. 수혈유구 10호 = 204
    • 11. 수혈유구 11호 = 205
    • 12. 수혈유구 12호 = 205
    • 13. 수혈유구 13호 = 207
    • 14. 수혈유구 14호 = 208
    • 15. 수혈유구 15호 = 210
    • 16. 수혈유구 16호 = 210
    • 17. 수혈유구 17호 = 213
    • 18. 수혈유구 18호 = 215
    • 19. 수혈유구 19호 = 215
    • 20. 수혈유구 20호 = 217
    • 21. 수혈유구 21호 = 220
    • 22. 수혈유구 22호 = 221
    • 23. 수혈유구 23호 = 222
    • 24. 수혈유구 24호 = 223
    • 25. 수혈유구 25호 = 225
    • 26. 수혈유구 26호 = 227
    • 27. 수혈유구 27호 = 227
    • 28. 수혈유구 28호 = 228
    • 29. 수혈유구 29호 = 231
    • 30. 수혈유구 30호 = 232
    • 31. 수혈유구 31호 = 232
    • 32. 수혈유구 32호 = 234
    • 33. 수혈유구 33호 = 236
    • 34. 수혈유구 34호 = 237
    • 35. 수혈유구 35호 = 239
    • 36. 수혈유구 36호 = 241
    • 37. 수혈유구 37호 = 245
    • 38. 수혈유구 38호 = 246
    • 39. 수혈유구 39호 = 247
    • 40. 수혈유구 40호 = 250
    • 41. 수혈유구 41호 = 252
    • 42. 수혈유구 42호 = 253
    • 43. 수혈유구 43호 = 254
    • 44. 수혈유구 44호 = 256
    • 45. 수혈유구 45호 = 259
    • 46. 수혈유구 46호 = 260
    • 47. 수혈유구 47호 = 261
    • 48. 수혈유구 48호 = 263
    • 49. 수혈유구 49호 = 265
    • 50. 수혈유구 50호 = 267
    • 51. 수혈유구 51호 = 268
    • 52. 수혈유구 52호 = 270
    • 53. 수혈유구 53호 = 271
    • 54. 수혈유구 54호 = 273
    • 55. 수혈유구 55호 = 276
    • 56. 수혈유구 56호 = 278
    • 57. 수혈유구 57호 = 279
    • 58. 수혈유구 58호 = 281
    • 59. 수혈유구 59호 = 281
    • 60. 수혈유구 60호 = 282
    • 61. 수혈유구 61호 = 284
    • 62. 수혈유구 62호 = 286
    • 63. 수혈유구 63호 = 287
    • 64. 수혈유구 64호 = 288
    • 65. 수혈유구 65호 = 289
    • 66. 수혈유구 66호 = 290
    • 67. 수혈유구 67호 = 292
    • 68. 수혈유구 68호 = 295
    • 69. 수혈유구 69호 = 297
    • 70. 수혈유구 70호 = 299
    • 71. 수혈유구 71호 = 300
    • 72. 수혈유구 72호 = 301
    • 73. 수혈유구 73호 = 303
    • 74. 수혈유구 74호 = 305
    • 75. 수혈유구 75호 = 308
    • 76. 수혈유구 76호 = 309
    • 77. 수혈유구 77호 = 313
    • 78. 수혈유구 78호 = 314
    • 79. 수혈유구 79호 = 315
    • 80. 수혈유구 80호 = 316
    • 81. 수혈유구 81호 = 320
    • 82. 수혈유구 82호 = 321
    • 83. 수혈유구 83호 = 325
    • 84. 수혈유구 84호 = 327
    • 85. 수혈유구 85호 = 331
    • 86. 수혈유구 86호 = 333
    • 87. 수혈유구 87호 = 337
    • 88. 수혈유구 88호 = 339
    • 89. 수혈유구 89호 = 341
    • 90. 수혈유구 90호 = 344
    • 91. 수혈유구 91호 = 345
    • 92. 수혈유구 92호 = 346
    • 93. 수혈유구 93호 = 349
    • 94. 수혈유구 94호 = 351
    • 95. 수혈유구 95호 = 352
    • 96. 수혈유구 96호 = 354
    • 97. 수혈유구 97호 = 355
    • 98. 수혈유구 98호 = 356
    • [volume. vol.(2)]----------
    • 목차
    • 일러두기 = xxxvi
    • Ⅳ. 조사내용 = 15
    • 다. 굴립주건물지 = 15
    • 1. 굴립주건물지 1호 = 15
    • 2. 굴립주건물지 2호 = 16
    • 3. 굴립주건물지 3호 = 16
    • 4. 굴립주건물지 4호 = 18
    • 5. 굴립주건물지 5호 = 18
    • 6. 굴립주건물지 6호 = 20
    • 7. 굴립주건물지 7호 = 22
    • 8. 굴립주건물지 8호 = 22
    • 9. 굴립주건물지 9호 = 24
    • 10. 굴립주건물지 10호 = 24
    • 11. 굴립주건물지 11호 = 25
    • 12. 굴립주건물지 12호 = 26
    • 13. 굴립주건물지 13호 = 27
    • 14. 굴립주건물지 14호 = 28
    • 15. 굴립주건물지 15호 = 29
    • 16. 굴립주건물지 16호 = 29
    • 17. 굴립주건물지 17호 = 30
    • 18. 굴립주건물지 18호 = 31
    • 19. 굴립주건물지 19호 = 33
    • 20. 굴립주건물지 20호 = 34
    • 21. 굴립주건물지 21호 = 34
    • 22. 굴립주건물지 22호 = 35
    • 23. 굴립주건물지 23호 = 36
    • 24. 굴립주건물지 24호 = 37
    • 25. 굴립주건물지 25호 = 38
    • 26. 굴립주건물지 26호 = 38
    • 27. 굴립주건물지 27호 = 40
    • 28. 굴립주건물지 28호 = 40
    • 29. 굴립주건물지 29호 = 42
    • 30. 굴립주건물지 30호 = 43
    • 31. 굴립주건물지 31호 = 45
    • 32. 굴립주건물지 32호 = 46
    • 33. 굴립주건물지 33호 = 46
    • 34. 굴립주건물지 34호 = 47
    • 35. 굴립주건물지 35호 = 48
    • 36. 굴립주건물지 36호 = 48
    • 37. 굴립주건물지 37호 = 49
    • 38. 굴립주건물지 38호 = 50
    • 39. 굴립주건물지 39호 = 50
    • 40. 굴립주건물지 40호 = 51
    • 41. 굴립주건물지 41호 = 52
    • 42. 굴립주건물지 42호 = 52
    • 43. 굴립주건물지 43호 = 53
    • 44. 굴립주건물지 44호 = 54
    • 45. 굴립주건물지 45호 = 54
    • 46. 굴립주건물지 46호 = 55
    • 47. 굴립주건물지 47호 = 56
    • 48. 굴립주건물지 48호 = 57
    • 49. 굴립주건물지 49호 = 58
    • 50. 굴립주건물지 50호 = 60
    • 51. 굴립주건물지 51호 = 61
    • 52. 굴립주건물지 52호 = 62
    • 53. 굴립주건물지 53호 = 62
    • 54. 굴립주건물지 54호 = 63
    • 55. 굴립주건물지 55호 = 64
    • 56. 굴립주건물지 56호 = 65
    • 57. 굴립주건물지 57호 = 65
    • 58. 굴립주건물지 58호 = 67
    • 59. 굴립주건물지 59호 = 69
    • 60. 굴립주건물지 60호 = 69
    • 61. 굴립주건물지 61호 = 70
    • 62. 굴립주건물지 62호 = 70
    • 63. 굴립주건물지 63호 = 73
    • 64. 굴립주건물지 64호 = 75
    • 65. 굴립주건물지 65호 = 75
    • 66. 굴립주건물지 66호 = 77
    • 67. 굴립주건물지 67호 = 77
    • 68. 굴립주건물지 68호 = 79
    • 69. 굴립주건물지 69호 = 79
    • 70. 굴립주건물지 70호 = 79
    • 71. 굴립주건물지 71호 = 81
    • 72. 굴립주건물지 72호 = 83
    • 73. 굴립주건물지 73호 = 83
    • 74. 굴립주건물지 74호 = 85
    • 75. 굴립주건물지 75호 = 85
    • 76. 굴립주건물지 76호 = 87
    • 77. 굴립주건물지 77호 = 87
    • 78. 굴립주건물지 78호 = 87
    • 79. 굴립주건물지 79호 = 89
    • 80. 굴립주건물지 80호 = 89
    • 81. 굴립주건물지 81호 = 91
    • 82. 굴립주건물지 82호 = 91
    • 83. 굴립주건물지 83호 = 93
    • 84. 굴립주건물지 84호 = 95
    • 85. 굴립주건물지 85호 = 97
    • 86. 굴립주건물지 86호 = 97
    • 87. 굴립주건물지 87호 = 97
    • 88. 굴립주건물지 88호 = 100
    • 89. 굴립주건물지 89호 = 102
    • 90. 굴립주건물지 90호 = 104
    • 91. 굴립주건물지 91호 = 104
    • 92. 굴립주건물지 92호 = 106
    • 93. 굴립주건물지 93호 = 106
    • 94. 굴립주건물지 94호 = 108
    • 95. 굴립주건물지 95호 = 108
    • 96. 굴립주건물지 96호 = 108
    • 97. 굴립주건물지 97호 = 110
    • 98. 굴립주건물지 98호 = 110
    • 99. 굴립주건물지 99호 = 112
    • 100. 굴립주건물지 100호 = 114
    • 101. 굴립주건물지 101호 = 114
    • 102. 굴립주건물지 102호 = 116
    • 103. 굴립주건물지 103호 = 116
    • 104. 굴립주건물지 104호 = 118
    • 105. 굴립주건물지 105호 = 118
    • 106. 굴립주건물지 106호 = 120
    • 107. 굴립주건물지 107호 = 120
    • 108. 굴립주건물지 108호 = 122
    • 109. 굴립주건물지 109호 = 123
    • 110. 굴립주건물지 110호 = 123
    • 111. 굴립주건물지 111호 = 123
    • 112. 굴립주건물지 112호 = 125
    • 113. 굴립주건물지 113호 = 125
    • 114. 굴립주건물지 114호 = 125
    • 115. 굴립주건물지 115호 = 128
    • 116. 굴립주건물지 116호 = 128
    • 117. 굴립주건물지 117호 = 130
    • 118. 굴립주건물지 118호 = 132
    • 119. 굴립주건물지 119호 = 132
    • 120. 굴립주건물지 120호 = 132
    • 121. 굴립주건물지 121호 = 134
    • 122. 굴립주건물지 122호 = 134
    • 123. 굴립주건물지 123호 = 136
    • 124. 굴립주건물지 124호 = 136
    • 125. 굴립주건물지 125호 = 138
    • 126. 굴립주건물지 126호 = 140
    • 127. 굴립주건물지 127호 = 140
    • 128. 굴립주건물지 128호 = 142
    • 129. 굴립주건물지 129호 = 142
    • 130. 굴립주건물지 130호 = 144
    • 131. 굴립주건물지 131호 = 144
    • 132. 굴립주건물지 132호 = 146
    • 133. 굴립주건물지 133호 = 147
    • 134. 굴립주건물지 134호 = 147
    • 135. 굴립주건물지 135호 = 149
    • 136. 굴립주건물지 136호 = 149
    • 137. 굴립주건물지 137호 = 149
    • 138. 굴립주건물지 138호 = 152
    • 139. 굴립주건물지 139호 = 152
    • 140. 굴립주건물지 140호 = 152
    • 141. 굴립주건물지 141호 = 154
    • 142. 굴립주건물지 142호 = 154
    • 143. 굴립주건물지 143호 = 154
    • 144. 굴립주건물지 144호 = 157
    • 145. 굴립주건물지 145호 = 157
    • 146. 굴립주건물지 146호 = 159
    • 147. 굴립주건물지 147호 = 195
    • 148. 굴립주건물지 148호 = 161
    • 149. 굴립주건물지 149호 = 161
    • 150. 굴립주건물지 150호 = 163
    • 151. 굴립주건물지 151호 = 163
    • 152. 굴립주건물지 152호 = 165
    • 153. 굴립주건물지 153호 = 166
    • 154. 굴립주건물지 154호 = 166
    • 155. 굴립주건물지 155호 = 166
    • 156. 굴립주건물지 156호 = 169
    • 157. 굴립주건물지 157호 = 170
    • 158. 굴립주건물지 158호 = 170
    • 159. 굴립주건물지 159호 = 172
    • 160. 굴립주건물지 160호 = 172
    • 161. 굴립주건물지 161호 = 172
    • 162. 굴립주건물지 162호 = 176
    • 163. 굴립주건물지 163호 = 176
    • 164. 굴립주건물지 164호 = 176
    • 165. 굴립주건물지 165호 = 178
    • 166. 굴립주건물지 166호 = 178
    • 167. 굴립주건물지 167호 = 178
    • 168. 굴립주건물지 168호 = 181
    • 169. 굴립주건물지 169호 = 181
    • 170. 굴립주건물지 170호 = 181
    • 171. 굴립주건물지 171호 = 184
    • 172. 굴립주건물지 172호 = 184
    • 173. 굴립주건물지 173호 = 184
    • 174. 굴립주건물지 174호 = 186
    • 175. 굴립주건물지 175호 = 186
    • 176. 굴립주건물지 176호 = 186
    • 177. 굴립주건물지 177호 = 189
    • 178. 굴립주건물지 178호 = 189
    • 179. 굴립주건물지 179호 = 189
    • 180. 굴립주건물지 180호 = 191
    • 181. 굴립주건물지 181호 = 191
    • 182. 굴립주건물지 182호 = 191
    • 183. 굴립주건물지 183호 = 194
    • 184. 굴립주건물지 184호 = 194
    • 185. 굴립주건물지 185호 = 194
    • 186. 굴립주건물지 186호 = 197
    • 187. 굴립주건물지 187호 = 197
    • 188. 굴립주건물지 188호 = 198
    • 189. 굴립주건물지 189호 = 198
    • 190. 굴립주건물지 190호 = 198
    • 191. 굴립주건물지 191호 = 201
    • 192. 굴립주건물지 192호 = 201
    • 193. 굴립주건물지 193호 = 201
    • 194. 굴립주건물지 194호 = 203
    • 195. 굴립주건물지 195호 = 203
    • 196. 굴립주건물지 196호 = 205
    • 197. 굴립주건물지 197호 = 205
    • 198. 굴립주건물지 198호 = 207
    • 199. 굴립주건물지 199호 = 207
    • 200. 굴립주건물지 200호 = 207
    • 201. 굴립주건물지 201호 = 210
    • 202. 굴립주건물지 202호 = 210
    • 203. 굴립주건물지 203호 = 210
    • 204. 굴립주건물지 204호 = 212
    • 205. 굴립주건물지 205호 = 212
    • 206. 굴립주건물지 206호 = 212
    • 207. 굴립주건물지 207호 = 215
    • 208. 굴립주건물지 208호 = 215
    • 209. 굴립주건물지 209호 = 215
    • 210. 굴립주건물지 210호 = 217
    • 211. 굴립주건물지 211호 = 217
    • 212. 굴립주건물지 212호 = 217
    • 213. 굴립주건물지 213호 = 220
    • 214. 굴립주건물지 214호 = 220
    • 라. 건물지 = 220
    • 1. 건물지 1호 = 220
    • 마. 적심건물지 = 228
    • 1. 적심건물지 1호 = 228
    • 2. 적심건물지 2호 = 229
    • 3. 적심건물지 3호 = 231
    • 4. 적심건물지 4호 = 242
    • 5. 적심건물지 5호 = 242
    • 바. 도로유구 = 245
    • 1. 도로유구 1호= 245
    • 2. 도로유구 2호= 249
    • 사. 우물 = 253
    • 1. 우물 1호 = 253
    • 2. 우물 2호 = 253
    • 3. 우물 3호 = 254
    • 4. 우물 4호 = 254
    • 5. 우물 5호 = 259
    • 6. 우물 6호 = 259
    • 7. 우물 7호 = 263
    • 아. 구상유구 = 271
    • 1. 구상유구 1호 = 271
    • 2. 구상유구 2호 = 272
    • 3. 구상유구 3호 = 277
    • 4. 구상유구 4호 = 281
    • 5. 구상유구 5호 = 283
    • 6. 구상유구 6호 = 285
    • 7. 구상유구 7호 = 300
    • 8. 구상유구 8호 = 302
    • 9. 구상유구 9호 = 303
    • 10. 구상유구 10호 = 304
    • 11. 구상유구 11호 = 306
    • 12. 구상유구 12호 = 307
    • 13. 구상유구 13호 = 309
    • 자. 삼가마 = 312
    • 1. 삼가마 1호 = 312
    • 2. 삼가마 2호 = 312
    • 3. 삼가마 3호 = 312
    • 4. 삼가마 4호 = 314
    • 5. 삼가마 5호 = 314
    • 6. 삼가마 6호 = 317
    • 7. 삼가마 7호 = 318
    • 8. 삼가마 8호 = 320
    • 9. 삼가마 9호 = 320
    • 10. 삼가마 10호 = 320
    • 차. 습지 = 322
    • 1. 습지 1호 = 322
    • 2. 습지 2호 = 325
    • 카. 경작유구 = 328
    • 1. 경작유구 1호 = 328
    • 타. 주혈군 = 328
    • 1. 주혈군 1호 = 328
    • Ⅴ. 고찰 = 332
    • Ⅵ. 맺음말 = 355
    • 부록
    • 1. 대구 봉무지방산업단지 조성사업부지내 유적의 제4기 지질환경 연구 = 611
    • 2. $${}^14$$CAMS 연대측정결과 = 675
    • 3. 대구 봉무지방산업단지 2단계 조성사업부지내 유적에 대한 고고지자기학적 연구 = 711
    • 4. 대구 봉무지방산업단지 2단계 조성사업부지내 유적에서 출토된 석기의 고고지질학적 분석 = 719
    • 5. 대구 봉무지방산업단지 2단계 조성사업
    더보기

    분석정보

    View

    상세정보조회

    0

    Usage

    원문다운로드

    0

    대출신청

    0

    복사신청

    0

    EDDS신청

    0

    동일 주제 내 활용도 TOP

    더보기

    이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

    나만을 위한 추천자료

    해외이동버튼