RISS 학술연구정보서비스

검색

인기 검색어

    다국어 입력

    http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

    변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

    예시)
    • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
    • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
    닫기

    (상주 복룡2지구 주택건설부지내) 尙州 伏龍洞 256番地 遺蹟 = (The)Ancient site at Bongnyong-dong, Sangju

    한글로보기

    https://www.riss.kr/link?id=M11517552

    • 저자
    • 발행사항

      칠곡군: 영남문화재연구원, 2008

    • 발행연도

      2008

    • 작성언어

      한국어

    • KDC

      911.83 판사항(4)

    • DDC

      951.9 판사항(22)

    • ISBN

      9788959810611 94910(v.1): 가격불명
      9788959810628 94910(v.2): 가격불명
      9788959810635 94910(v.3): 가격불명
      9788959810642 94910(v.4): 가격불명
      9788959810604(전4권)

    • 자료형태

      단행본(다권본)

    • 발행국(도시)

      경상북도

    • 서명/저자사항

      (상주 복룡2지구 주택건설부지내) 尙州 伏龍洞 256番地 遺蹟= (The)Ancient site at Bongnyong-dong, Sangju / 河眞鎬; 權憲胤.

    • 형태사항

      4 冊: 삽화, 지도; 26 cm.

    • 총서사항

      嶺南文化財硏究院 學術調査報告= Research report of antiquities; 第148冊

    • 일반주기명

      이 보고서는 대한주택공사 대구 경북지역본부와 영남문화재연구원이 체결한 "상주 복룡 2지구 주택건설부지내 유적 발굴조사 용역(2003.6.16)" 계약에 의해 발간되었음.

    • 소장기관
      • 가톨릭관동대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 강원대학교 도서관 소장기관정보
      • 경북대학교 도서관(상주캠퍼스) 소장기관정보
      • 경북대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 경희대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 계명대학교 동산도서관 소장기관정보
      • 고려대학교 도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 고려대학교 세종학술정보원 소장기관정보 Deep Link
      • 국립경국대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 국립부경대학교 도서관 소장기관정보
      • 국립순천대학교 도서관 소장기관정보
      • 국립중앙도서관 국립중앙도서관 우편복사 서비스
      • 국립창원대학교 도서관 (창원캠퍼스) 소장기관정보
      • 국립한밭대학교 도서관 소장기관정보
      • 단국대학교 퇴계기념도서관(중앙도서관) 소장기관정보
      • 덕성여자대학교 도서관 소장기관정보
      • 동아대학교 도서관 소장기관정보
      • 명지대학교 자연캠퍼스 도서관 소장기관정보
      • 상명대학교 서울캠퍼스 도서관 소장기관정보
      • 서강대학교 도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 서울대학교 중앙도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 서울시립대학교 도서관 소장기관정보
      • 성균관대학교 중앙학술정보관 소장기관정보 Deep Link
      • 세종대학교 도서관 소장기관정보
      • 신경주대학교 학술정보원 소장기관정보
      • 신라대학교 도서관 소장기관정보
      • 아주대학교 도서관 소장기관정보
      • 영남대학교 도서관 소장기관정보 Deep Link
      • 울산대학교 도서관 소장기관정보
      • 위덕대학교 도서관 소장기관정보
      • 전남대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 전북대학교 중앙도서관 소장기관정보
      • 조선대학교 도서관 소장기관정보
      • 청주대학교 도서관 소장기관정보
      • 충북대학교 도서관 소장기관정보
      • 한국전통문화대학교 학술정보관 소장기관정보
      • 한림대학교 도서관 소장기관정보
      • 한서대학교 도서관 소장기관정보
      • 홍익대학교 중앙도서관 소장기관정보
    • 0

      상세조회
    • 0

      다운로드
    서지정보 열기
    • 내보내기
    • 내책장담기
    • 공유하기
    • 오류접수
    인용문이 복사되었습니다.

    부가정보

    목차 (Table of Contents)

    • [volume. vol.1]----------
    • 목차
    • 일러두기 = 38
    • Ⅰ. 머리말 = 41
    • Ⅱ. 遺蹟의 位置와 環境 = 46
    • [volume. vol.1]----------
    • 목차
    • 일러두기 = 38
    • Ⅰ. 머리말 = 41
    • Ⅱ. 遺蹟의 位置와 環境 = 46
    • 가. 遺蹟의 自然環境 및 立地 = 46
    • 나. 歷史ㆍ考古學的 環境 = 53
    • Ⅲ. 調査方法 및 層位 = 67
    • 가. 調査方法 = 67
    • 나. 層位 = 69
    • Ⅳ. 調査內容 = 78
    • 가. A1 Grid = 78
    • 1. 우물 1호 = 78
    • 2. 우물 2호 = 80
    • 3. 우물 3호 = 83
    • 4. 수혈 1호 = 86
    • 5. 수혈 2호 = 88
    • 6. 수혈 3호 = 93
    • 7. 수혈 4호 = 95
    • 8. 수혈 5호 = 97
    • 9. 수혈 6호 = 99
    • 10. 수혈 7호 = 104
    • 11. 수혈 8호 = 106
    • 12. 수혈 9호 = 110
    • 13. 수혈 10호 = 111
    • 14. 수혈 11호 = 113
    • 15. 수혈 12호 = 115
    • 16. 수혈 13호 = 119
    • 17. 수혈 14호 = 121
    • 18. 수혈 15호 = 122
    • 19. 수혈 16호 = 123
    • 20. 소형수혈 = 124
    • 21. 부석유구 1호 = 126
    • 22. 주혈군 = 126
    • 23. 지표수습유물 = 127
    • 나. A2 Grid
    • 1. 적심건물지 1호 = 132
    • 2. 우물 1호 = 133
    • 3. 우물 2호 = 133
    • 4. 우물 3호 = 137
    • 5. 우물 4호 = 139
    • 6. 우물 5호 = 141
    • 7. 우물 6호 = 142
    • 8. 우물 7호 = 144
    • 9. 우물 8호 = 147
    • 10. 우물 9호 = 149
    • 11. 우물 10호 = 152
    • 12. 수혈 1호 = 152
    • 13. 수혈 2호 = 153
    • 14. 수혈 3호 = 154
    • 15. 수혈 4호 = 154
    • 16. 수혈 5호 = 157
    • 17. 수혈 6호 = 159
    • 18. 수혈 7호 = 164
    • 19. 수혈 8호 = 170
    • 20. 수혈 9호 = 173
    • 21. 수혈 10호 = 175
    • 22. 수혈 11호 = 176
    • 23. 수혈 12호 = 178
    • 24. 수혈 13호 = 180
    • 25. 수혈 14호 = 181
    • 26. 수혈 15호 = 182
    • 27. 수혈 16호 = 182
    • 28. 수혈 17호 = 184
    • 29. 수혈 18호 = 185
    • 30. 수혈 19호 = 186
    • 31. 수혈 20호 = 186
    • 32. 수혈 21호 = 188
    • 33. 수혈 22호 = 189
    • 34. 수혈 23호 = 190
    • 35. 수혈 24호 = 192
    • 36. 수혈 25호 = 193
    • 37. 수혈 26호 = 196
    • 38. 소형수혈 = 197
    • 39. 구상유구 1호 = 199
    • 40. 구상유구 2호 = 202
    • 41. 배수로 1호 = 205
    • 42. 배수로 2호 = 207
    • 43. 부석유구 1호 = 207
    • 44. 주혈군 = 207
    • 45. 지표수습유물 = 210
    • 다. A3 Grid
    • 1. 적심건물지 1호 = 211
    • 2. 적심건물지 2호 = 215
    • 3. 우물 1호 = 217
    • 4. 우물 2호 = 222
    • 5. 우물 3호 = 229
    • 6. 수혈 1호 = 233
    • 7. 수혈 2호 = 234
    • 8. 수혈 3호 = 235
    • 9. 수혈 4호 = 235
    • 10. 수혈 5호 = 239
    • 11. 수혈 6호 = 239
    • 12. 수혈 7호 = 240
    • 13. 수혈 8호 = 240
    • 14. 수혈 9호 = 245
    • 15. 수혈 10호 = 247
    • 16. 수혈 11호 = 248
    • 17. 수혈 12호 = 253
    • 18. 수혈 13호 = 255
    • 19. 수혈 14호 = 255
    • 20. 수혈 15호 = 257
    • 21. 수혈 16호 = 261
    • 22. 수혈 17호 = 264
    • 23. 수혈 18호 = 266
    • 24. 수혈 19호 = 267
    • 25. 수혈 20호 = 269
    • 26. 수혈 21호 = 272
    • 27. 수혈 22호 = 274
    • 28. 소형수혈 = 274
    • 29. 적심 = 275
    • 30. 주혈군 = 276
    • 31. 지표수습유물 = 278
    • 라. A4 Grid
    • 1. 건물지 1호 = 283
    • 2. 우물 1호 = 285
    • 3. 우물 2호 = 287
    • 4. 우물 3호 = 291
    • 5. 우물 4호 = 295
    • 6. 우물 5호 = 302
    • 7. 우물 6호 = 309
    • 8. 수혈 1호 = 312
    • 9. 수혈 2호 = 312
    • 10. 수혈 3호 = 313
    • 11. 수혈 4호 = 314
    • 12. 수혈 5호 = 315
    • 13. 수혈 6호 = 318
    • 14. 수혈 7호 = 320
    • 15. 수혈 8호 = 321
    • 16. 수혈 9호 = 322
    • 17. 수혈 10호 = 325
    • 18. 수혈 11호 = 327
    • 19. 수혈 12호 = 329
    • 20. 수혈 13호 = 330
    • 21. 수혈 14호 = 330
    • 22. 수혈 15호 = 330
    • 23. 수혈 16호 = 332
    • 24. 수혈 17호 = 332
    • 25. 수혈 18호 = 334
    • 26. 수혈 19호 = 336
    • 27. 수혈 20호 = 336
    • 28. 수혈 21호 = 338
    • 29. 수혈 22호 = 338
    • 30. 소형수혈 = 339
    • 31. 구상유구 1호 = 343
    • 32. 구상유구 2호 = 343
    • 33. 구상유구 3호 = 343
    • 34. 적심 = 344
    • 35. 주혈군 = 349
    • 36. 지표수습유물 = 352
    • 마. A5 Grid
    • 1. 적심건물지 1호 = 353
    • 2. 적심건물지 2호 = 353
    • 3. 우물 1호 = 365
    • 4. 우물 2호 = 367
    • 5. 우물 3호 = 369
    • 6. 수혈 1호 = 372
    • 7. 수혈 2호 = 374
    • 8. 수혈 3호 = 374
    • 9. 수혈 4호 = 376
    • 10. 수혈 5호 = 377
    • 11. 수혈 6호 = 378
    • 12. 수혈 7호 = 380
    • 13. 수혈 8호 = 388
    • 14. 수혈 9호 = 391
    • 15. 소형수혈 1호 = 393
    • 16. 적심 = 393
    • 17. 지표수습유물 = 394
    • 바. A6 Grid
    • 1. 적심건물지 1호 = 396
    • 2. 우물 1호 = 398
    • 3. 우물 2호 = 400
    • 4. 우물 3호 = 402
    • 5. 우물 4호 = 405
    • 6. 수혈 1호 = 414
    • 7. 수혈 2호 = 416
    • 8. 수혈 3호 = 419
    • 9. 수혈 4호 = 420
    • 10. 수혈 5호 = 420
    • 11. 구상유구 1호 = 420
    • 12. 구상유구 2호 = 421
    • 13. 구상유구 3호 = 422
    • 14. 적심 = 425
    • 15. 주혈군 = 428
    • 16. 지표수습유물 = 429
    • [volume. vol.2]----------
    • 목차
    • Ⅳ. 調査內容 = 50
    • 가. B1 Grid = 50
    • 1. 건물지 1호 = 50
    • 2. 우물 1호 = 50
    • 3. 우물 2호 = 54
    • 4. 수혈 1호 = 56
    • 5. 수혈 2호 = 58
    • 6. 수혈 3호 = 60
    • 7. 수혈 4호 = 62
    • 8. 수혈 5호 = 68
    • 9. 수혈 6호 = 68
    • 10. 수혈 7호 = 69
    • 11. 수혈 8호 = 69
    • 12. 수혈 9호 = 76
    • 13. 수혈 10호 = 79
    • 14. 수혈 11호 = 80
    • 15. 수혈 12호 = 82
    • 16. 수혈 13호 = 82
    • 17. 수혈 14호 = 86
    • 18. 수혈 15호 = 86
    • 19. 수혈 16호 = 87
    • 20. 수혈 17호 = 90
    • 21. 수혈 18호 = 90
    • 22. 진단구 1호 = 94
    • 23. 소형수혈 1호 = 97
    • 24. 구상유구 1호 = 97
    • 25. 야외노지 1호 = 97
    • 26. 주혈군 = 95
    • 27. 지표수습유물 = 100
    • 나. B2 Grid = 103
    • 1. 우물 1호 = 103
    • 2. 우물 2호 = 105
    • 3. 우물 3호 = 108
    • 4. 우물 4호 = 112
    • 5. 우물 5호 = 115
    • 6. 우물 6호 = 117
    • 7. 수혈 1호 = 117
    • 8. 수혈 2호 = 119
    • 9. 수혈 3호 = 119
    • 10. 수혈 4호 = 123
    • 11. 수혈 5호 = 132
    • 12. 수혈 6호 = 132
    • 13. 수혈 7호 = 135
    • 14. 수혈 8호 = 137
    • 15. 수혈 9호 = 139
    • 16. 수혈 10호 = 141
    • 17. 수혈 11호 = 144
    • 18. 수혈 12호 = 145
    • 19. 수혈 13호 = 146
    • 20. 수혈 14호 = 147
    • 21. 수혈 15호 = 147
    • 22. 수혈 16호 = 151
    • 23. 수혈 17호 = 152
    • 24. 수혈 18호 = 153
    • 25. 수혈 19호 = 155
    • 26. 수혈 20호 = 155
    • 27. 수혈 21호 = 157
    • 28. 수혈 22호 = 160
    • 29. 수혈 23호 = 160
    • 30. 수혈 24호 = 161
    • 31. 수혈 25호 = 162
    • 32. 수혈 26호 = 165
    • 33. 수혈 27호 = 166
    • 34. 수혈 28호 = 169
    • 35. 수혈 29호 = 171
    • 36. 수혈 30호 = 172
    • 37. 수혈 31호 = 173
    • 38. 수혈 32호 = 176
    • 39. 소형수혈 = 176
    • 40. 구상유구 1호 = 177
    • 41. 지표수습유물 = 180
    • 다. B3 Grid = 182
    • 1. 건물지 1호 = 182
    • 2. 건물지 2호 = 186
    • 3. 건물지 3호 = 186
    • 4. 건물지 4호 = 188
    • 5. 수혈 1호 = 189
    • 6. 수혈 2호 = 191
    • 7. 수혈 3호 = 192
    • 8. 수혈 4호 = 194
    • 9. 수혈 5호 = 195
    • 10. 수혈 6호 = 195
    • 11. 수혈 7호 = 201
    • 12. 수혈 8호 = 202
    • 13. 수혈 9호 = 202
    • 14. 수혈 10호 = 205
    • 15. 수혈 11호 = 205
    • 16. 수혈 12호 = 206
    • 17. 수혈 13호 = 209
    • 18. 수혈 14호 = 211
    • 19. 수혈주거지 1호 = 217
    • 20. 수혈주거지 2호 = 218
    • 21. 수혈주거지 3호 = 219
    • 22. 지표수습유물 = 222
    • 라. B4 Grid = 222
    • 1. 수혈주거지 1호 = 222
    • 2. 건물지 1호 = 227
    • 3. 건물지 2호 = 229
    • 4. 건물지 3호 = 231
    • 5. 건물지 4호 = 235
    • 6. 우물 1호 = 236
    • 7. 우물 2호 = 239
    • 8. 우물 3호 = 241
    • 9. 수혈 1호 = 250
    • 10. 수혈 2호 = 255
    • 11. 수혈 3호 = 256
    • 12. 수혈 4호 = 257
    • 13. 수혈 5호 = 260
    • 14. 수혈 6호 = 264
    • 15. 수혈 7호 = 264
    • 16. 수혈 8호 = 269
    • 17. 수혈 9호 = 269
    • 18. 수혈 10호 = 273
    • 19. 수혈 11호 = 274
    • 20. 수혈 12호 = 275
    • 21. 진단구 1호 = 276
    • 22. 지표수습유물 = 276
    • 마. B5 Grid = 285
    • 1. 건물지 1호 = 285
    • 2. 건물지 2호 = 285
    • 3. 우물 1호 = 286
    • 4. 우물 2호 = 289
    • 5. 우물 3호 = 291
    • 6. 수혈 1호 = 293
    • 7. 수혈 2호 = 295
    • 8. 수혈 3호 = 295
    • 9. 수혈 4호 = 297
    • 10. 수혈 5호 = 299
    • 11. 수혈 6호 = 299
    • 12. 수혈 7호 = 305
    • 13. 수혈 8호 = 306
    • 14. 수혈 9호 = 306
    • 15. 수혈 10호 = 306
    • 16. 수혈 11호 = 306
    • 17. 수혈 12호 = 307
    • 18. 수혈 13호 = 310
    • 19. 진단구 1호 = 310
    • 20. 진단구 2호 = 311
    • 21. 구상유구 1호 = 312
    • 22. 구상유구 2호 = 317
    • 23. 구상유구 3호 = 319
    • 바. B6 Grid = 321
    • 1. 우물 1호 = 321
    • 2. 우물 2호 = 325
    • 3. 우물 3호 = 328
    • 4. 우물 4호 = 330
    • 5. 우물 5호 = 334
    • 6. 수혈 1호 = 334
    • 7. 수혈 2호 = 341
    • 8. 수혈 3호 = 342
    • 9. 수혈 4호 = 342
    • 10. 수혈 5호 = 343
    • 11. 수혈 6호 = 344
    • 12. 수혈 7호 = 348
    • 13. 수혈 8호 = 349
    • 14. 수혈 9호 = 349
    • 15. 수혈 10호 = 350
    • 16. 수혈 11호 = 352
    • 17. 구상유구 1호 = 354
    • 18. 구상유구 2호 = 356
    • 19. 담장열 1호 = 357
    • 20. 소형수혈 = 357
    • 21. 주혈군 속성표 = 359
    • 22. 지표수습유물 = 361
    • [volume. vol.3]----------
    • 목차
    • Ⅳ. 調査內容 = 46
    • 가. C1 Grid = 46
    • 1. 우물 1호 = 46
    • 2. 우물 2호 = 48
    • 3. 수혈 1호 = 50
    • 4. 수혈 2호 = 51
    • 5. 수혈 3호 = 52
    • 6. 수혈 4호 = 54
    • 7. 수혈 5호 = 54
    • 8. 수혈 6호 = 55
    • 9. 수혈 7호 = 56
    • 10. 수혈 8호 = 56
    • 11. 수혈 9호 = 57
    • 12. 수혈 10호 = 59
    • 13. 수혈 11호 = 60
    • 14. 수혈 12호 = 60
    • 15. 수혈 13호 = 61
    • 16. 수혈 14호 = 62
    • 17. 수혈 15호 = 62
    • 18. 수혈 16호 = 63
    • 19. 수혈 17호 = 65
    • 20. 수혈 18호 = 65
    • 21. 구상유구 1호 = 66
    • 22. 주혈군 = 67
    • 23. 지표수습유물 = 69
    • 나. C2 Grid = 72
    • 1. 우물 1호 = 72
    • 2. 우물 2호 = 72
    • 3. 우물 3호 = 77
    • 4. 우물 4호 = 79
    • 5. 우물 5호 = 82
    • 6. 수혈 1호 = 85
    • 7. 수혈 2호 = 87
    • 8. 수혈 3호 = 88
    • 9. 수혈 4호 = 88
    • 10. 수혈 5호 = 91
    • 11. 수혈 6호 = 91
    • 12. 수혈 7호 = 92
    • 13. 수혈 8호 = 92
    • 14. 수혈 9호 = 94
    • 15. 수혈 10호 = 97
    • 16. 수혈 11호 = 97
    • 17. 수혈 12호 = 100
    • 18. 수혈 13호 = 100
    • 19. 수혈 14호 = 103
    • 20. 수혈 15호 = 104
    • 21. 수혈 16호 = 105
    • 22. 수혈 17호 = 106
    • 23. 수혈 18호 = 106
    • 24. 수혈 19호 = 109
    • 25. 수혈 20호 = 111
    • 26. 수혈 21호 = 112
    • 27. 소형수혈 1호 = 112
    • 28. 구상유구 1호 = 112
    • 29. 구상유구 2호 = 116
    • 다. C3 Grid = 116
    • 1. 건물지 1호 = 116
    • 2. 우물 1호 = 119
    • 3. 수혈 1호 = 121
    • 4. 수혈 2호 = 122
    • 5. 수혈 3호 = 123
    • 6. 수혈 4호 = 124
    • 7. 수혈 5호 = 125
    • 8. 수혈 6호 = 126
    • 9. 수혈 7호 = 128
    • 10. 수혈 8호 = 128
    • 11. 수혈 9호 = 130
    • 12. 수혈 10호 = 131
    • 13. 수혈 11호 = 132
    • 14. 수혈 12호 = 133
    • 15. 수혈 13호 = 134
    • 16. 수혈 14호 = 139
    • 17. 수혈 15호 = 140
    • 18. 수혈 16호 = 142
    • 19. 수혈 17호 = 144
    • 20. 수혈 18호 = 146
    • 21. 소형수혈군 = 148
    • 22. 적심군 = 152
    • 23. 주혈군 = 153
    • 라. C4 Grid = 156
    • 1. 적심건물지 1호 = 156
    • 2. 우물 1호 = 162
    • 3. 우물 2호 = 164
    • 4. 수혈 1호 = 168
    • 5. 수혈 2호 = 171
    • 6. 수혈 3호 = 172
    • 7. 수혈 4호 = 173
    • 8. 수혈 5호 = 174
    • 9. 수혈 6호 = 176
    • 10. 수혈 7호 = 178
    • 11. 수혈 8호 = 179
    • 12. 수혈 9호 = 186
    • 13. 수혈 10호 = 190
    • 14. 수혈 11호 = 196
    • 15. 수혈 12호 = 204
    • 16. 수혈 13호 = 204
    • 17. 수혈 14호 = 205
    • 18. 수혈 15호 = 207
    • 19. 수혈 16호 = 209
    • 20. 수혈 17호 = 211
    • 21. 수혈 18호 = 211
    • 22. 수혈 19호 = 216
    • 23. 수혈 20호 = 217
    • 24. 수혈 21호 = 225
    • 25. 수혈 22호 = 225
    • 26. 소형수혈 = 227
    • 27. 구상유구 1호 = 231
    • 28. 주혈군 = 232
    • 29. 지표수습유물 = 233
    • 마. C5 Grid = 237
    • 1. 건물지 1호 = 237
    • 2. 건물지 2호 = 238
    • 3. 우물 1호 = 239
    • 4. 우물 2호 = 241
    • 5. 수혈 1호 = 242
    • 6. 수혈 2호 = 243
    • 7. 수혈 3호 = 245
    • 8. 수혈 4호 = 247
    • 9. 수혈 5호 = 248
    • 10. 수혈 6호 = 249
    • 11. 수혈 7호 = 251
    • 12. 수혈 8호 = 252
    • 13. 연못지 1호 = 253
    • 14. 지표수습유물 = 271
    • 바. C6 Grid = 274
    • 1. 우물 1호 = 274
    • 2. 우물 2호 = 276
    • 3. 수혈 1호 = 278
    • 4. 수혈 2호 = 282
    • 5. 수혈 3호 = 284
    • 6. 수혈 4호 = 285
    • 7. 수혈 5호 = 286
    • 8. 수혈 6호 = 287
    • 9. 수혈 7호 = 289
    • 10. 수혈 8호 = 291
    • 11. 소형수혈군 = 291
    • 12. 진단구 1호 = 292
    • 13. 진단구 2호 = 293
    • 14. 주혈군 = 294
    • 15. 지표수습유물 = 297
    • [volume. vol.4]----------
    • 목차
    • Ⅳ. 調査內容 = 51
    • 가. D1 Grid = 51
    • 1. 적심건물지 1호 = 51
    • 2. 적심건물지 2호 = 52
    • 3. 우물 1호 = 52
    • 4. 수혈 1호 = 55
    • 5. 수혈 2호 = 59
    • 6. 수혈 3호 = 61
    • 7. 수혈 4호 = 61
    • 8. 수혈 5호 = 62
    • 9. 수혈 6호 = 63
    • 10. 수혈 7호 = 64
    • 11. 수혈 8호 = 64
    • 12. 수혈 9호 = 66
    • 13. 수혈 10호 = 67
    • 14. 수혈 11호 = 68
    • 15. 수혈 12호 = 69
    • 16. 수혈 13호 = 69
    • 17. 수혈 14호 = 70
    • 18. 수혈 15호 = 71
    • 19. 수혈 16호 = 71
    • 20. 수혈 17호 = 71
    • 21. 수혈 18호 = 73
    • 22. 수혈 19호 = 74
    • 23. 수혈 20호 = 75
    • 24. 수혈 21호 = 77
    • 25. 수혈 22호 = 78
    • 26. 수혈 23호 = 79
    • 27. 수혈 24호 = 80
    • 28. 수혈 25호 = 82
    • 29. 수혈 26호 = 84
    • 30. 수혈 27호 = 85
    • 31. 수혈 28호 = 86
    • 32. 수혈 29호 = 87
    • 33. 수혈 30호 = 87
    • 34. 구상유구 1호 = 89
    • 35. 구상유구 2호 = 89
    • 36. 적심 1호 = 89
    • 37. 주혈군 = 89
    • 38. 지표수습유물 = 93
    • 나. D2 Grid = 93
    • 1. 우물 1호 = 93
    • 2. 우물 2호 = 96
    • 3. 수혈 1호 = 98
    • 4. 수혈 2호 = 99
    • 5. 수혈 3호 = 100
    • 6. 수혈 4호 = 102
    • 7. 수혈 5호 = 103
    • 8. 수혈 6호 = 105
    • 9. 수혈 7호 = 107
    • 10. 수혈 8호 = 107
    • 11. 수혈 9호 = 108
    • 12. 수혈 10호 = 109
    • 13. 수혈 11호 = 111
    • 14. 수혈 12호 = 112
    • 15. 수혈 13호 = 112
    • 16. 수혈 14호 = 113
    • 17. 수혈 15호 = 115
    • 18. 수혈 16호 = 117
    • 19. 수혈 17호 = 118
    • 20. 수혈 18호 = 119
    • 21. 수혈 19호 = 122
    • 22. 수혈 20호 = 122
    • 23. 수혈 21호 = 123
    • 24. 수혈 22호 = 123
    • 25. 수혈 23호 = 124
    • 다. D3 Grid = 124
    • 1. 주거지 1호 = 124
    • 2. 우물 1호 = 127
    • 3. 우물 2호 = 129
    • 4. 우물 3호 = 131
    • 5. 우물 4호 = 131
    • 6. 우물 5호 = 134
    • 7. 수혈 1호 = 139
    • 8. 수혈 2호 = 140
    • 9. 수혈 3호 = 141
    • 10. 수혈 4호 = 142
    • 11. 수혈 5호 = 142
    • 12. 수혈 6호 = 143
    • 13. 수혈 7호 = 144
    • 14. 수혈 8호 = 146
    • 15. 수혈 9호 = 149
    • 16. 수혈 10호 = 150
    • 17. 수혈 11호 = 153
    • 18. 수혈 12호 = 153
    • 19. 수혈 13호 = 154
    • 20. 수혈 13-1호 = 157
    • 21. 수혈 14호 = 157
    • 22. 수혈 15호 = 159
    • 23. 수혈 16호 = 162
    • 24. 수혈 17호 = 162
    • 25. 수혈 18호 = 164
    • 26. 수혈 19호 = 166
    • 27. 수혈 20호 = 167
    • 28. 수혈 21호 = 168
    • 29. 수혈 22호 = 169
    • 30. 수혈 23호 = 172
    • 31. 수혈 24호 = 175
    • 32. 수혈 25호 = 177
    • 33. 수혈 26호 = 181
    • 34. 수혈 27호 = 181
    • 35. 구상유구 1호 = 183
    • 36. 지표수습유물 = 188
    • 라. D4 Grid = 189
    • 1. 적심건물지 1호 = 189
    • 2. 우물 1호 = 195
    • 3. 우물 2호 = 197
    • 4. 우물 3호 = 199
    • 5. 수혈 1호 = 201
    • 6. 수혈 2호 = 202
    • 7. 수혈 3호 = 204
    • 8. 수혈 4호 = 205
    • 9. 수혈 5호 = 206
    • 10. 수혈 6호 = 207
    • 11. 수혈 7호 = 209
    • 12. 수혈 8호 = 210
    • 13. 수혈 9호 = 211
    • 14. 수혈 10호 = 212
    • 15. 수혈 11호 = 213
    • 16. 수혈 12호 = 214
    • 17. 구상유구 1호 = 216
    • 18. 지표수습유물 = 219
    • 마. D5 Grid = 223
    • 1. 적심건물지 1호 = 223
    • 2. 적심건물지 2호 = 224
    • 3. 적심건물지 3호 = 224
    • 4. 건물지 4호 = 226
    • 5. 우물 1호 = 226
    • 6. 우물 2호 = 237
    • 7. 수혈 1호 = 239
    • 8. 수혈 2호 = 243
    • 9. 수혈 3호 = 244
    • 10. 수혈 4호 = 246
    • 11. 수혈 5호 = 248
    • 12. 수혈 6호 = 251
    • 13. 수혈 7호 = 251
    • 14. 수혈 8호 = 257
    • 15. 수혈 9호 = 258
    • 16. 구상유구 1호 = 258
    • 17. 구상유구 2호 = 266
    • 18. 구상유구 3호 = 267
    • 19. 지표수습유물 = 270
    • 바. D6 Grid = 274
    • 1. 적심건물지 1호 = 274
    • 2. 적심건물지 2호 = 274
    • 3. 적심건물지 3호 = 274
    • 4. 적심건물지 4호 = 276
    • 5. 우물 1호 = 277
    • 6. 우물 2호 = 280
    • 7. 우물 3호 = 285
    • 8. 우물 4호 = 287
    • 9. 우물 5호 = 291
    • 10. 우물 6호 = 294
    • 11. 수혈 1호 = 295
    • 12. 수혈 2호 = 297
    • 13. 수혈 3호 = 299
    • 14. 수혈 4호 = 299
    • 15. 수혈 5호 = 300
    • 16. 수혈 6호 = 301
    • 17. 수혈 7호 = 302
    • 18. 수혈 8호 = 302
    • 19. 수혈 9호 = 305
    • 20. 수혈 10호 = 309
    • 21. 수혈 11호 = 309
    • 22. 수혈 12호 = 311
    • 23. 구상유구 1호 = 316
    • 24. 지표수습유물 = 318
    • Ⅴ. 고찰 = 320
    • Ⅵ. 맺음말 = 351
    • 附錄 1. 상주 복룡동256번지유적 출토 납석제 銘文 유물 = 545
    • 附錄 2. 상주 복룡동256번지유적 출토 목재의 수종 = 551
    • 附錄 3. 상주 복룡동256번지유적 AMS 측정에 대한 결과 = 561
    더보기

    분석정보

    View

    상세정보조회

    0

    Usage

    원문다운로드

    0

    대출신청

    0

    복사신청

    0

    EDDS신청

    0

    동일 주제 내 활용도 TOP

    더보기

    이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

    나만을 위한 추천자료

    해외이동버튼