- Abstract
- 1. 서론
- 2. 이론적 배경
- 3. 연구의 설계
- 4. 실험결과

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A75920104
2004
Korean
005.705
KCI등재후보
학술저널
161-174(14쪽)
0
0
상세조회0
다운로드목차 (Table of Contents)
사용자 중심의 인터넷 컨텐츠 정보품질 측정에 관한 연구 : 여행 관련 정보에 대한 분석을 중심으로
근사규모 추정에 의한 증권시스템 운영비용 산정 모델 개발
이동 데이터베이스 시스템을 위한 효율적인 이타적 잠금기법
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2020-04-01 | 학회명변경 | 한글명 : 한국데이타베이스학회 -> 한국데이터전략학회영문명 : 미등록 -> Korea Data Strategy Society | ![]() |
| 2020-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2017-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2013-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2010-06-22 | 학술지명변경 | 한글명 : Journal of Information Technology Applications & Menagement -> Journal of Information Technology Applications & Management외국어명 : Journal of Information Technology Applications & Menagement -> Journal of Information Technology Applications & Management | ![]() |
| 2010-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2008-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2004-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2002-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.39 | 0.39 | 0.48 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.59 | 0.56 | 0.673 | 0.18 |