- 논문요지
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 건축협정제도의 의의 및 법적 성질
- Ⅲ. 건축협정의 체결
- Ⅳ. 건축협정제도의 입법적 개선방안

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A101826104
2016
Korean
360
KCI등재
학술저널
145-165(21쪽)
0
0
상세조회0
다운로드목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 김창조, "환경보전수단으로서 건축협정" 한국환경법학회 29 (29): 163-188, 2007
2 윤철홍, "경관이익의 보호에 관한 사법적 고찰" 한국토지법학회 29 (29): 1-29, 2013
3 윤철홍, "경관법상 ‘경관협정’에 관한 사법적 고찰" 법학연구소 24 (24): 141-171, 2013
4 원세용, "건축협정제도의 도입시도와 쟁점에 관한 연구" 대한건축학회지회연합회 10 (10): 123-130, 2008
5 大橋洋一, "都市空間制御の法理論" 有斐閣 2008
6 兼子仁, "行政法学" 岩波書店 1997
7 松山雅昭, "建築基準法解說" 酒井書房 1977
8 荒 秀, "建築協定の法的性質" 有斐閣 (490) : 1971
9 亀田健二, "建築協定の法的問題-私人間合意との関係についての一考察" 京都産業大学 17 (17): 1983
1 김창조, "환경보전수단으로서 건축협정" 한국환경법학회 29 (29): 163-188, 2007
2 윤철홍, "경관이익의 보호에 관한 사법적 고찰" 한국토지법학회 29 (29): 1-29, 2013
3 윤철홍, "경관법상 ‘경관협정’에 관한 사법적 고찰" 법학연구소 24 (24): 141-171, 2013
4 원세용, "건축협정제도의 도입시도와 쟁점에 관한 연구" 대한건축학회지회연합회 10 (10): 123-130, 2008
5 大橋洋一, "都市空間制御の法理論" 有斐閣 2008
6 兼子仁, "行政法学" 岩波書店 1997
7 松山雅昭, "建築基準法解說" 酒井書房 1977
8 荒 秀, "建築協定の法的性質" 有斐閣 (490) : 1971
9 亀田健二, "建築協定の法的問題-私人間合意との関係についての一考察" 京都産業大学 17 (17): 1983
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2019-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2016-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2012-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2011-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2010-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2008-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보2차) | ![]() |
| 2007-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2006-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2005-06-14 | 학술지등록 | 한글명 : 저스티스외국어명 : The Justice | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2004-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 2003-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.23 | 1.23 | 1.31 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 1.29 | 1.25 | 1.356 | 0.61 |