http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A104005709
2003
-
KCI등재후보
학술저널
139-189(51쪽)
2
0
상세조회0
다운로드
우리 기업들의 소유구조와 기업가치, 부채수준, 투자수준과의 관계에 대한 연구
실질실효환율과 적응적 기대가설에 의한 Marshall-Lerner조건 검정
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
2001-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.58 | 0.58 | 0.75 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.81 | 0.81 | 1.23 | 0.15 |